ГлавКреп — оптовая компания. Рекомендуемая сумма заказа от 10 000 рублей.
Сквозной монтаж в бетон, полнотелый кирпич и другие подобные материалы.
Допуски к применению
Допущен органами строительного надзора для крепления фасадных материалов, а также статически совместимых систем.
Предназначен для:
Для крепления:
Описание
Технические характеристики
Предельные нагрузки [кН] на единичный дюбель S-R
Материал анкеровки | S8R | S10R | S12R | S14R |
---|---|---|---|---|
Бетон > B15 | 4,5 | 5,7 | 8,1 | 10,5 |
Полнотелый кирпич > Mz 12 (DIN 105) | 4,2 | 5,3 | 7 | 7 |
Полнотелый силикатный кирпич M KS 12 (DIN 106) | 4,2 | 5,3 | 7 | 7 |
Рекомендуемые нагрузки [кН]
Материал анкеровки | S8R | S10R | S12R | S14R |
---|---|---|---|---|
Бетон > B15 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
Полнотелый кирпич > Mz 12 (DIN 105) | 0,9 | 1 | 1,3 | 1,3 |
Полнотелый силикатный кирпич M KS 12 (DIN 106) | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 |
S-RT - c предварительным монтажом с оцинкованным желтопассивированным стопорным шурупом T 30 или T40
Тип | Артикул |
d0 (mm) Диаметр сверла |
td (mm) min глубина отверстия при сквозном монтаже |
hv (mm) min глубина анкеровки |
l (mm) Длина дюбеля |
da (mm) max полезная |
dsxls (mm) Стопорный шуруп фирмы fischer |
Кол-во в упаковке (шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S8 RT 80 | 83601 | 8 | 90 | 50 | 80 | 30 | 6x85 | 100 |
S8 RT 100 | 83602 | 8 | 110 | 50 | 100 | 50 | 6x105 | 100 |
S10 RT 80 | 80736 | 10 | 90 | 50 | 80 | 30 | 7x85 | 50 |
S10 RT 100 | 80737 | 10 | 110 | 50 | 100 | 50 | 7x105 | 50 |
S10 RT 115 | 80738 | 10 | 125 | 50 | 115 | 65 | 7x120 | 50 |
S10 RT 135 | 80739 | 10 | 145 | 50 | 135 | 85 | 7x140 | 50 |
S 10 RT 160 | 80740 | 10 | 170 | 50 | 160 | ПО | 7x165 | 50 |
S10 RT 185 | 83615 | 10 | 195 | 50 | 185 | 135 | 7x190 | 50 |
S10 RT 230 | 83616 | 10 | 240 | 50 | 230 | 180 | 7x235 | 50 |
*S12 RT 100 | 80560 | 12 | 110 | 60 | 100 | 40 | 10x105 | 50 |
* S12 RT 135 | 80561 | 12 | 145 | 60 | 135 | 75 | 10x140 | 50 |
*S14 RT 135 | 80564 | 14 | 145 | 70 | 135 | 65 | 10x140 | 50 |
*S14 RT 160 | 80565 | 14 | 170 | 70 | 160 | 90 | 10x165 | 50 |
* S14 RT 185 | 80566 | 14 | 195 | 70 | 185 | 115 | 10x190 | 50 |
*S14 RT 230 | 80567 | 14 | 240 | 70 | 230 | 160 | 10x235 | 50 |
S-RSS - c предварительным монтажом с оцинкованным желтопассивированным стопорным шурупом по дереву SW13 или 17
Тип | Артикул |
d0 (mm) |
td (mm) |
hv (mm) |
l (mm) |
da (mm)
|
dsxls (mm) |
Кол-во в упаковке (шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 10 RSS 60 | 80612 | 10 | 70 | 50 | 60 | 10 | 7x65 | 50 |
S 10 RSS 70 | 80611 | 10 | 80 | 50 | 70 | 20 | 7x75 | 50 |
*S 12 RSS 70 | 80621 | 12 | 80 | 60 | 70 | 10 | 10x75 | 50 |
* S 12 RSS 70 A4 | 83632 | 12 | 80 | 60 | 70 | 10 | 10x75 | 50 |
*Без предварительной сборки
S-RT-F - c предварительным монтажом, диаметр кромки 17 мм, с оцинкованным желтопассивированным стопорным шурупом T 30
Тип | Артикул |
d0 (mm) |
td (mm) |
hv (mm) |
l (mm) |
da (mm) |
dsxls (mm) |
Кол-во в упаковке (шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 8 RT 60 F | 83605 | 8 | 70 | 50 | 60 | 8 | 6x65 | 100 |
S 8 RT 80 F | 83606 | 8 | 90 | 50 | 80 | 30 | 6x85 | 100 |
S-RL-Z - без предварительной сборки с оцинкованным желтопассивированным стопорным шурупом со шлицом pozi размер 4
Тип | Артикул |
d0 (mm) |
td (mm) |
hv (mm) |
l (mm) |
da (mm) |
dsxls (mm) |
Кол-во в упаковке (шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 10 RL 100 Z | 88601 | 10 | 110 | 50 | 100 | 50 | 7x105 | 50 |
S 10 RL 115 Z | 88602 | 10 | 125 | 50 | 115 | 65 | 7x120 | 50 |
S 10 RL 135 Z | 88603 | 10 | 145 | 50 | 135 | 85 | 7x140 | 50 |
S 10 RL 160 Z | 88604 | 10 | 170 | 50 | 160 | ПО | 7x165 | 50 |
S-R - без шурупа.
Тип | Артикул |
d0 (mm) |
td (mm) |
hv (mm) |
l (mm) |
da (mm) |
dsxls (mm) |
Кол-во в упаковке (шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 10 R 60 | 50170 | 10 | 70 | 50 | 60 | 10 | 7x65 | 100 |
S 10 R 80 | 50172 | 10 | 90 | 50 | 80 | 30 | 7x85 | 200 |
S 10 R 100 | 50173 | 10 | 110 | 50 | 110 | 50 | 7x105 | 200 |
S 10 R 115 | 50174 | 10 | 125 | 50 | 115 | 65 | 7x120 | 200 |
S 10 R 135 | 50175 | 10 | 145 | 50 | 135 | 85 | 7x140 | 200 |
S 10 R 160 | 50176 | 10 | 170 | 50 | 160 | 110 | 7x165 | 100 |
S 10 R 185 | 50179 | 10 | 195 | 50 | 185 | 135 | 7x190 | 100 |
S 10 R 230 | 50180 | 10 | 240 | 50 | 230 | 180 | 7x235 | 100 |
S 12 R 100 | 50177 | 12 | 110 | 60 | 100 | 40 | 10x105 | 100 |
S 12 R 135 | 50178 | 12 | 145 | 60 | 135 | 75 | 10x140 | 100 |
S 14 R 90 | 59194 | 14 | 100 | 70 | 90 | 20 | 10x95 | 50 |
S 14 R 135 | 59175 | 14 | 145 | 70 | 135 | 65 | 10x140 | 50 |
S 14 R 160 | 59176 | 14 | 170 | 70 | 160 | 90 | 10x165 | 50 |
S 14 R 185 | 59177 | 14 | 195 | 70 | 185 | 115 | 10x190 | 50 |
S 14 R 200 | 59195 | 14 | 210 | 70 | 210 | 140 | 10x205 | 50 |
S 14 R 230 | 59178 | 14 | 240 | 70 | 230 | 160 | 10x235 | 50 |
S 14 R 260 | 59190 | 14 | 270 | 70 | 260 | 190 | 10x265 | 50 |
S 14 R 290 | 59191 | 14 | 300 | 70 | 290 | 220 | 10x295 | 50 |
S 14 R 320 | 59192 | 14 | 330 | 70 | 320 | 250 | 10x325 | 50 |
S 14 R 360 | 59193 | 14 | 370 | 70 | 360 | 290 | 10x365 | 50 |
* Цены указаны за объем заказа от 100 000 рублей. Гибкая ценовая политика +7 (812) 425-68-89 / gk@glavkrep.ru
Остались вопросы?
Перезвоним в течение 5 минут!
Мы перезвоним Вам!
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут.