ГлавКреп — оптовая компания. Рекомендуемая сумма заказа от 10 000 рублей.
Приемущества
Предназначен для:
Также подходит для:
Для крепления:
Тип | Арти- кул |
До- пуск ETA (+) |
d0 (mm) Диаметр сверла |
td (mm) min глубина отверс- |
hef (mm) глубина анке- |
I (mm) Длина анкера |
fix (mm) max толщина детали |
Резьба |
SW Размер ключа |
Шайба (внешний диаметр х толщина) (mm) |
Кол-во в упа- ковке (шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ II 8/10 | 94871 | • | 8 | 75 | 45 | 77 | 10 | M8 | 13 | 16x1,6 | 50 |
FAZ II 8/30 | 94877 | • | 8 | 95 | 45 | 97 | 30 | M8 | 13 | 16x1,6 | 50 |
FAZ II 8/50 | 94878 | • | 8 | 115 | 45 | 117 | 50 | M8 | 13 | 16x1,6 | 50 |
FAZ II 8/100 | 94879 | • | 8 | 165 | 45 | 167 | 100 | M8 | 13 | 16x1,6 | 25 |
FAZ II 8/150 | 94980 | • | 8 | 215 | 45 | 217 | 150 | M8 | 13 | 16x1,6 | 20 |
FAZ II 10/10 | 94981 | • | 10 | 90 | 60 | 95 | 10 | M10 | 17 | 20x2 | 50 |
FAZ II 10/20 | 94982 | • | 10 | 100 | 60 | 105 | 20 | M10 | 17 | 20x2 | 25 |
FAZ II 10/30 | 94983 | • | 10 | 110 | 60 | 115 | 30 | M10 | 17 | 20x2 | 25 |
FAZ II 10/50 | 94984 | • | 10 | 130 | 60 | 135 | 50 | M10 | 17 | 20x2 | 20 |
FAZ II 10/80 | 94985 | • | 10 | 160 | 60 | 165 | 80 | M10 | 17 | 20x2 | 20 |
FAZ II 10/100 | 94986 | • | 10 | 180 | 60 | 185 | 100 | M10 | 17 | 20x2 | 20 |
FAZ II 10/150 | 95141 | • | 10 | 230 | 60 | 235 | 150 | M10 | 17 | 20x2 | 20 |
FAZ II 12/10 | 95419 | • | 12 | 105 | 70 | 110 | 10 | M12 | 19 | 24x2,5 | 20 |
FAZ II 12/20 | 95420 | • | 12 | 115 | 70 | 120 | 20 | M12 | 19 | 24x2,5 | 20 |
FAZ II 12/30 | 95421 | • | 12 | 125 | 70 | 130 | 30 | M12 | 19 | 24x2,5 | 20 |
FAZ II 12/50 | 95446 | • | 12 | 145 | 70 | 150 | 50 | M12 | 19 | 24x2,5 | 20 |
FAZ II 12/80 | 95454 | • | 12 | 175 | 70 | 180 | 80 | M12 | 19 | 24x2,5 | 20 |
FAZ II 12/100 | 95470 | • | 12 | 195 | 70 | 200 | 100 | M12 | 19 | 24x2,5 | 20 |
FAZ II 12/150 | 95557 | • | 12 | 245 | 70 | 250 | 150 | M12 | 19 | 24x2,5 | 20 |
FAZ II 12/200 | 95605 | • | 12 | 295 | 70 | 300 | 200 | M12 | 19 | 24x2,5 | 10 |
FAZ II 16/25 | 95836 | • | 16 | 140 | 85 | 150 | 25 | M16 | 24 | 30x3 | 10 |
FAZ II 16/50 | 95864 | • | 16 | 165 | 85 | 175 | 50 | M16 | 24 | 30x3 | 10 |
FAZ II 16/100 | 95865 | • | 16 | 215 | 85 | 225 | 100 | M16 | 24 | 30x3 | 10 |
FAZ II 16/150 | 95875 | • | 16 | 265 | 85 | 275 | 150 | M16 | 24 | 30x3 | 10 |
FAZ II 16/200 | 95967 | • | 16 | 315 | 85 | 325 | 200 | M16 | 24 | 30x3 | 10 |
FAZ II 16/250 | 95968 | • | 16 | 365 | 85 | 375 | 250 | M16 | 24 | 30x3 | 10 |
FAZ II 16/300 | 96188 | • | 16 | 415 | 85 | 425 | 300 | M16 | 24 | 30x3 | 10 |
FAZ II 8/10 GS* | 94872 | • | 8 | 75 | 45 | 77 | 10 | M8 | 13 | 24x2 | 50 |
FAZ II 8/30 GS* | 96189 | • | 8 | 95 | 45 | 97 | 30 | M8 | 13 | 24x2 | 50 |
FAZII 10/10GS* | 96291 | • | 10 | 90 | 60 | 95 | 10 | M10 | 17 | 25x3 | 50 |
FAZII 10/30GS* | 96297 | • | 10 | 110 | 60 | 115 | 30 | M10 | 17 | 25x3 | 25 |
FAZII 12/10GS* | 96303 | • | 12 | 105 | 70 | 110 | 10 | M12 | 19 | 30x3 | 20 |
FAZII12/30 GS | 96340 | • | 12 | 125 | 70 | 130 | 30 | M12 | 19 | 30x3 | 20 |
FAZII12/120GS* | 96367 | • | 12 | 215 | 70 | 220 | 120 | M12 | 19 | 30x3 | 20 |
FAZII16/150GS* | 96368 | • | 16 | 265 | 85 | 275 | 150 | M16 | 24 | 56x5 | 10 |
FAZII16/200GS* | 96370 | • | 16 | 315 | 85 | 325 | 200 | M16 | 24 | 56x5 | 10 |
*С увеличенной шайбой
Варианты использования
Монтаж
* Цены указаны за объем заказа от 100 000 рублей. Гибкая ценовая политика +7 (812) 425-68-89 / gk@glavkrep.ru
Остались вопросы?
Перезвоним в течение 5 минут!
Мы перезвоним Вам!
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут.