ГлавКреп — оптовая компания. Рекомендуемая сумма заказа от 10 000 рублей.
Описание продукта
Особенности
Применяется с для крепления в бетоне
Тип | Артикул Оцинк. сталь | Артикул Нерж. сталь | Диаметр отверстия (мм) | hef1 = h01 (mm) | tfix1 (mm) | FISV | hef2 = h02 (mm) | tfix2 (mm) | FISV | hef3 = h03 (mm) | tfix3 (mm) | FISV | L (mm) | SW | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS A M6x75 | 90243 | 90437 | 8 | 50 | 15 | 2 | 60 | 5 | 2 | - | - | - | 75 | 10 | 20 |
FIS A M6x85 | 90272 | 90438 | 8 | 50 | 25 | 2 | 60 | 15 | 2 | - | - | - | 85 | 10 | 20 |
FIS A M6x110 | 90273 | 90439 | 8 | 50 | 50 | 2 | 60 | 40 | 2 | 75 | 25 | 3 | 110 | 10 | 20 |
FIS A M8x90 | 90274 | 90440 | 10 | 65 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | 90 | 13 | 10 |
FIS A M8x110 | 90275 | 90441 | 10 | 65 | 35 | 3 | 80 | 20 | 4 | 95 | 5 | 4 | 110 | 13 | 10 |
FIS A M8x130 | 90276 | 90442 | 10 | 65 | 55 | 3 | 80 | 40 | 4 | 95 | 25 | 4 | 130 | 13 | 10 |
FIS A M8x175 | 90277 | 90443 | 10 | 65 | 100 | 3 | 80 | 85 | 4 | 95 | 70 | 4 | 175 | 13 | 10 |
FIS A M10x110 | 90278 | 90444 | 12 | 80 | 15 | 4 | 90 | 5 | 5 | - | - | - | 110 | 17 | 10 |
FIS A M10x130 | 90279 | 90447 | 12 | 80 | 35 | 4 | 90 | 25 | 5 | 110 | 5 | 6 | 130 | 17 | 10 |
FIS A M10x150 | 90281 | 90448 | 12 | 80 | 55 | 4 | 90 | 45 | 5 | 110 | 25 | 6 | 150 | 17 | 10 |
FIS A M10x200 | 90282 | 90449 | 12 | 80 | 105 | 4 | 90 | 95 | 5 | 110 | 75 | 6 | 200 | 17 | 10 |
FIS A M12x140 | 90283 | 90450 | 14 | 95 | 30 | 5 | 110 | 15 | 6 | 120 | 5 | 6 | 140 | 19 | 10 |
FIS A M12x160 | 90284 | 90451 | 14 | 95 | 50 | 5 | 110 | 35 | 6 | 120 | 25 | 6 | 160 | 19 | 10 |
FIS A M12x180 | 90285 | 90452 | 14 | 95 | 70 | 5 | 110 | 55 | 6 | 120 | 45 | 6 | 180 | 19 | 10 |
FIS A M12x210 | 90286 | 90453 | 14 | 95 | 100 | 5 | 110 | 85 | 6 | 120 | 75 | 6 | 210 | 19 | 10 |
FIS A M12x260 | 90287 | 90454 | 14 | 95 | 150 | 5 | 110 | 135 | 6 | 120 | 125 | 6 | 260 | 19 | 10 |
FIS A M16x175 | 90288 | 90455 | 18 | 125 | 30 | 9 | 140 | 15 | 10 | - | - | - | 175 | 24 | 10 |
FIS A M16x200 | 90289 | 90456 | 18 | 125 | 55 | 9 | 140 | 40 | 10 | 170 | 10 | 12 | 200 | 24 | 10 |
FIS A M16x250 | 90290 | 90457 | 18 | 125 | 105 | 9 | 140 | 90 | 10 | 170 | 60 | 12 | 250 | 24 | 10 |
FIS A M16x300 | 90291 | 90458 | 18 | 125 | 155 | 9 | 140 | 140 | 10 | 170 | 110 | 12 | 300 | 24 | 10 |
FIS A M20x245 | 90292 | 90459 | 24 | 160 | 60 | 20 | 170 | 50 | 21 | 210 | 10 | 26 | 245 | 30 | 10 |
FIS A M20x290 | 90293 | 90460 | 24 | 160 | 105 | 20 | 170 | 95 | 21 | 210 | 55 | 26 | 290 | 30 | 10 |
FIS A M24x290 | 90294 | 90461 | 28 | 190 | 65 | 40 | 240 | 20 | 51 | - | - | - | 290 | 36 | 5 |
FIS A M24x380 | 90295 | 90462 | 28 | 190 | 155 | 40 | 240 | 110 | 51 | 285 | 65 | 60 | 380 | 36 | 5 |
FIS A M30x340 | 90296 | 90463 | 35 | 240 | 66 | 55 | 280 | 25 | 64 | - | - | - | 340 | 46 | 5 |
FIS A M30x430 | 90297 | 90464 | 35 | 240 | 155 | 55 | 280 | 115 | 64 | 340 | 55 | 78 | 430 | 46 | 5 |
Применяется для крепления в пенобетоне
Установка
В бетоне
В кирпичной кладке
В пенобетоне
Размерный ряд
Тип | Артикул | на каком языке упаковка | кол-во делений шкалы на картридже | комплектность |
---|---|---|---|---|
FISVS 360 S | 78664 | GB, PRC, E, P, JP. Rl | 180 | 1 cartridge 360 ml + 2 stalic mixer |
FISVS 300 T | 93180 | D, GB. F, I. NL, E | 150 | 1 cartridge 300 ml + 2 stalic mixer |
FISVS 300 T | 93226 | PL, CZ. DK. N, S. FIN | 150 | 1 cartridge 300 ml + 2 stalic mixer |
FIS VS 150 C | 45302 | D, GB. F, I. NL, E | 70 | 1 cartridge 145 ml + 2 stalic mixer |
FIS VS 150 C | 62654 | DK. S. N, FIN, PL, CZ | 70 | 1 cartridge 145 ml + 2 stalic mixer |
FIS VS 150 C Set | 45303 | D, GB. F, I. NL, E | 70 | et for hollow bricks: 1 inj. cartridge, incl. 2 static mixer x 6 x FIS H 16x80 |
FISVS 100P | 72525 | D, GB. F, I. NL, E | 50 | 1 cartridge 100 ml + 2 stalic mixer |
FISVS 100P | 92763 | CZ. PL, H. SK. SLO. HR | 50 | 1 cartridge 100 ml + 2 stalic mixer |
FISS | 61223 | - | 10 static mixer |
Время схватывания и отвердения раствора
Температура картриджа | Время схватывания | Температура отверстия | Время твердения |
---|---|---|---|
± 0°c - + 5°С | 360 min. | ||
+ 5°c - + 10°С | 20 min. | + 5°c - + 10°С | 180 min. |
+ 10°c - + 20°С | 10 min. | + 10°c - + 20°С | 120 min. |
+ 20°c - + 30°С | 6 min. | + 20°c - + 30°С | 60 min. |
+ 30°c - + 40°С | 4 min. | + 30°c - + 40°С | 30 min. |
1) Температура картриджа должна быть не менее + 5°С
* Цены указаны за объем заказа от 100 000 рублей. Гибкая ценовая политика +7 (812) 425-68-89 / gk@glavkrep.ru
Остались вопросы?
Перезвоним в течение 5 минут!
Мы перезвоним Вам!
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут.