ГлавКреп — оптовая компания. Рекомендуемая сумма заказа от 10 000 рублей.
Применение
Применяется для крепления стальных конструкций,консолей, лестниц, кабельных лотков, различных механизмов, ворот, фасадных элементов и оконных конструкций.
Описание продукта
Особенности
Применяется совместно с иньекционной системой FIS HB 345 и FIS HB 150C
Тип | Артикул | Объем (мл) | кол-во делений шкалы | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|
FIS HB 345S | 33211 | 345 | 180 | 6 |
FIS HB 15DC | 77529 | 145 | 70 | 6 |
FIS S | 61223 | - | - | 10 |
Таблица нагрузок, оптимальных краевых и межосевых расстояний.
Размер анкера | M10* | M12x80* | M12x100* | M16* | M20* | M24* | M10** | M12x80** | M12x100** | M16** | M20** | M24** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эффективная глубина анкеровки | 60 | 80 | 100 | 125 | 170 | 220 | 60 | 80 | 100 | 125 | 170 | 220 |
Глубина отверстия | 65 | 85 | 105 | 130 | 176 | 226 | 65 | 85 | 105 | 130 | 175 | 225 |
Диаметр отверстия | 12 | 14 | 14 | 18 | 24 | 28 | 12 | 14 | 14 | 18 | 24 | 28 |
*Неразорванный бетон (зона сжатия)
**Разорванный бетон (зона растяжения)
Предельные нагрузки Nu и Vu [kN]
Тяговая нагрузка (вырыв) 0º Nu [kH] gvz | 25,8* | 44,3* | 44,3* | 81,7* | 131* | 180* | 25,8* | 40,5* | 44,3* | 71,6 | 91,6 | 132 |
Тяговая нагрузка (вырыв) 0º Nu [kH] A4 | 25,8* | 44,3* | 44,3* | 81,7* | 134 | 185 | 25,8* | 40,5* | 44,3* | 71,6 | 91,6 | 132 |
Поперечная нагрузка (срез) 90º Vu [kH] gvz | 19,9* | 32,8* | 32,8* | 64,3* | 69,0* | 108* | 19,8* | 32,8* | 32,8* | 64,3* | 69,0* | 108* |
Поперечная нагрузка (срез) 90º Vu [kH] A4 | 19,9* | 32,8* | 32,8* | 64,3* | 87,8* | 138* | 19,8* | 32,8* | 32,8* | 64,3* | 87,8* | 138* |
Расчетные нагрузки NRd и VRd [kN]
Тяговая нагрузка (вырыв) 0º NRd [kH] gvz | 13,9 | 17,8 | 25,1 | 33,5 | 38,9 | 66,6 | 8,9 | 13,9 | 19,4 | 27,9 | 38,9 | 61,1 |
Тяговая нагрузка (вырыв) 0º NRd [kH] A4 | 13,9 | 17,8 | 25,1 | 33,5 | 38,9 | 66,6 | 8,9 | 13,9 | 19,4 | 27,9 | 38,9 | 61,1 |
Поперечная нагрузка (срез) 90º VRd [kH] gvz | 13,0 | 24,2 | 24,2 | 45,2 | 48,5 | 69,9 | 13,0 | 24,2 | 24,2 | 45,2 | 48,6 | 69,9 |
Поперечная нагрузка (срез) 90º VRd [kH] A4 | 18,6 | 27,0 | 27,0 | 50,2 | 68,6 | 98,9 | 18,6 | 27,0 | 27,0 | 50,2 | 68,6 | 98,9 |
Рекомендованные нагрузки Nrec и Vrec [kN]
Тяговая нагрузка (вырыв) 0º Nrec [kH] gvz | 9,9 | 12,7 | 17,9 | 24,0 | 27,8 | 47,6 | 6,3 | 9,9 | 13,9 | 20,0 | 27,8 | 43,7 |
Тяговая нагрузка (вырыв) 0º Nrec [kH] A4 | 9,9 | 12,7 | 17,9 | 24,0 | 27,8 | 47,6 | 6,3 | 9,9 | 13,9 | 20,0 | 27,8 | 43,7 |
Поперечная нагрузка (срез) 90º Vrec [kH] gvz | 9,3 | 17,3 | 17,3 | 32,3 | 34,6 | 49,9 | 9,3 | 17,3 | 17,3 | 32,3 | 34,6 | 49,9 |
Поперечная нагрузка (срез) 90º Vrec [kH] A4 | 13,3 | 19,3 | 19,3 | 35,9 | 49,0 | 70,6 | 13,3 | 19,3 | 19,3 | 35,9 | 49,0 | 70,6 |
Рекомендованный изгибающий момент Mrec [Nm]
Mrec [Nm] gvz | 34,1 | 59,8 | 59,8 | 151,9 | 204,0 | 352,6 | 34,1 | 59,8 | 59,8 | 151,9 | 204,0 | 352,6 |
Mrec [Nm] A4 | 34,1 | 59,8 | 59,8 | 151,9 | 259,4 | 448,8 | 34,1 | 59,8 | 59,8 | 151,9 | 259,4 | 448,8 |
Минимальные межосевые и краевые расстояния
миним. осевое расстояние smin (mm) | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 | 180 | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 | 180 |
миним. краевое расстояние cmin (mm) | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 | 180 | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 | 180 |
миним. толщина стрительного материала в котором происходит установка анкера hmin (mm) | 120 | 160 | 200 | 250 | 340 | 440 | 120 | 160 | 200 | 250 | 340 | 440 |
Момент затяжки (для ключа с динамометрической шкалой)Tinst (Nm) | 20 | 40 | 40 | 60 | 100 | 120 | 20 | 40 | 40 | 60 | 100 | 120 |
Рекомендованные нагрузки Nrec и Vrec [kN] даны с учетом коэффициента запаса 1,4
Установка
Размерный ряд
Тип | Артикул | d0 (mm) | t (mm) | hef (mm) | da (mm) | M | SW (mm) | Кол-во в упаковке (шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHB-A 10x60/10 | 37442 | 12 | 65 | 60 | 10 | M10 | 17 | 10 |
FHB-A 10x60/20 | 37436 | 12 | 65 | 60 | 20 | M10 | 17 | 10 |
FHB-A 10x60/60 | 37438 | 12 | 65 | 60 | 60 | M10 | 17 | 10 |
FHB-A 10x60/100 | 37439 | 12 | 65 | 60 | 100 | M10 | 17 | 10 |
FHB-A 12x80/10 | 37440 | 14 | 85 | 100 | 12 | M12 | 19 | 10 |
FHB-A 12x80/25 | 37441 | 14 | 85 | 80 | 25 | M12 | 19 | 10 |
FHB-A 12x80/50 | 37442 | 14 | 85 | 80 | 50 | M12 | 19 | 10 |
FHB-A 12x80/100 | 37443 | 14 | 85 | 80 | 100 | M12 | 19 | 10 |
FHB-A 12x80/165 | 37444 | 14 | 86 | 80 | 165 | M12 | 19 | 10 |
FHB-A 12x100/25 | 37445 | 14 | 105 | 100 | 25 | M12 | 19 | 10 |
FHB-A 12x100/60 | 37446 | 14 | 105 | 100 | 60 | M12 | 19 | 10 |
FHB-A 12x100/100 | 37447 | 14 | 105 | 100 | 100 | M12 | 19 | 10 |
FHB-A 16x125/30 | 37448 | 18 | 130 | 125 | 30 | M16 | 24 | 10 |
FHB-A 16x125/60 | 37449 | 18 | 130 | 125 | 60 | M16 | 24 | 10 |
FHB-A 16x125/100 | 37453 | 18 | 130 | 125 | 100 | M16 | 24 | 10 |
FHB-A 16x125/165 | 37455 | 18 | 130 | 125 | 165 | M16 | 24 | 10 |
FHB-A 20x170/50 | 37458 | 24 | 175 | 170 | 50 | M20 | 30 | 10 |
FHB-A 24x220/50 | 37459 | 28 | 225 | 220 | 50 | M24 | 35 | 5 |
нержавеющая сталь A4
Тип | Артикул | d0 (mm) | t (mm) | hef (mm) | da (mm) | M | SW (mm) | Кол-во в упаковке (шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHB-A 10x60/10A4 | 37460 | 12 | 65 | 60 | 10 | M10 | 17 | 10 |
FHB-A 10x60/20A4 | 37461 | 12 | 65 | 60 | 20 | M10 | 17 | 10 |
FHB-A 10x60/60A4 | 37462 | 12 | 65 | 60 | 60 | M10 | 17 | 10 |
FHB-A 10x60/100A4 | 37463 | 12 | 65 | 60 | 100 | M10 | 17 | 10 |
FHB-A 12x80/10A4 | 37464 | 14 | 85 | 80 | 10 | M12 | 19 | 10 |
FHB-A 12x80/25A4 | 37466 | 14 | 85 | 80 | 25 | M12 | 19 | 10 |
FHB-A 12x80/60A4 | 37467 | 14 | 85 | 80 | 60 | M12 | 19 | 10 |
FHB-A 12x80/100A4 | 37469 | 14 | 85 | 80 | 100 | M12 | 19 | 10 |
FHB-A 12x80/165A4 | 37470 | 14 | 85 | 80 | 165 | M12 | 19 | 10 |
FHB-A 12x100/25A4 | 37471 | 14 | 105 | 100 | 25 | M12 | 19 | 10 |
FHB-A 12x100/60A4 | 37472 | 14 | 105 | 100 | 60 | M12 | 19 | 10 |
FHB-A 12x100/100A4 | 37473 | 14 | 105 | 100 | 100 | M12 | 19 | 10 |
FHB-A 16x125/30A4 | 37474 | 18 | 130 | 125 | 30 | M16 | 24 | 10 |
FHB-A 16x125/60A4 | 37475 | 18 | 130 | 125 | 60 | M16 | 24 | 10 |
FHB-A 16x125/100A4 | 37476 | 18 | 130 | 125 | 100 | M16 | 24 | 10 |
FHB-A 16x125/165A4 | 37477 | 18 | 130 | 125 | 165 | M16 | 24 | 10 |
FHB-A 20x170/50A4 | 37478 | 24 | 175 | 170 | 50 | M20 | 30 | 10 |
FHB-A 24x220/50A4 | 37479 | 28 | 226 | 220 | 50 | M24 | 36 | 5 |
высококоррозионностойкая сталь (1.4529)
Тип | Артикул | d0 (mm) | t (mm) | hef (mm) | da (mm) | M | SW (mm) | Кол-во в упаковке (шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHB-A 10x60/10C | 62401 | 12 | 65 | 60 | 10 | M10 | 17 | 10 |
FHB-A 10x60/60C | 62402 | 12 | 65 | 60 | 60 | M10 | 17 | 10 |
FHB-A 12x80/10C | 62403 | 14 | 85 | 80 | 10 | M12 | 19 | 10 |
FHB-A 12x80/60C | 62404 | 14 | 85 | 80 | 60 | M12 | 19 | 10 |
FHB-A 12x100/25C | 62405 | 14 | 105 | 100 | 25 | M12 | 19 | 10 |
FHB-A 12x100/60C | 62406 | 14 | 105 | 100 | 60 | M12 | 19 | 10 |
FHB-A 16x125/30C | 62408 | 18 | 130 | 125 | 30 | M16 | 24 | 10 |
FHB-A 16x125/60C | 62407 | 18 | 130 | 125 | 60 | M16 | 24 | 10 |
FHB-A 20x170/50C | 62409 | 24 | 175 | 170 | 50 | M20 | 30 | 10 |
FHB-A 24x220/50C | 62418 | 28 | 225 | 220 | 50 | M24 | 36 | 5 |
FHB-A 24x220/50C | 62418 | 28 | 225 | 220 | 50 | M24 | 36 | 5 |
Время схватывания и время твердения для FIS HB
Температура картриджа | Время схватывания | Температура отверстия | Время твердения |
---|---|---|---|
- 5°C | 360 min. | ||
± 0°c | 180 min. | ||
+ 5°С | 15 min. | + 5°С | 90 min. |
+ 20°С | 6 min. | + 20°С | 35 min. |
+ 30°С | 4 min. | + 30°С | 20 min. |
+40°С | 2 min. | +40°С | 12 min. |
1. Температура картриджа должна быть не менее +5°C.
2. Время твердения приведено для сухих оснований. При влажном отверстии время твердения нужно удвоить
* Цены указаны за объем заказа от 100 000 рублей. Гибкая ценовая политика +7 (812) 425-68-89 / gk@glavkrep.ru
Остались вопросы?
Перезвоним в течение 5 минут!
Мы перезвоним Вам!
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут.