ГлавКреп — оптовая компания. Рекомендуемая сумма заказа от 10 000 рублей.
FRS К - хомут для монтажа "холодных" трубопроводов
Хомут для монтажа "холодных" трубопроводов FRS К разработан специально из изоляционных материалов (каучука). Благодаря клеящему веществу достигается быстрый монтаж, уплотнительная паста не требуется.
Технические данные
Плотность: | 80 кг/м3 |
Предел прочности при сжатии: | 0,6 Н/мм2 |
Теплопроводность: | 0,039 Вт/м К при 10ºС |
Термостойкость: | От -40ºС до +80ºС |
Пожаростойкость: | Согласно DIN 4109 |
Хомут для монтажа "холодных" трубопроводов FRS К, оцинкованный
Изоляция 13 мм
Тип | Артикул | D (mm) Наружный диаметр трубы |
Условный проход трубы (дюймы) | S (mm) Толщина изоляции |
А Соединительная гайка |
Кол-во в упаковке (шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|
FRSK 12/13 | 19589 | 12 | - | 13 | M8 | 100 |
FRSK 15/13 | 19593 | 15 | - | 13 | M8 | 95 |
FRSK 17/13 | 19595 | 17 | 3/8" | 13 | M8 | 95 |
FRSK 21/13 | 19597 | 21 | 1/2" | 13 | M8 | 60 |
FRSK 27/13 | 19633 | 27 | 3/4" | 13 | M8 | 60 |
FRSK 34/13 | 19634 | 34 | 1" | 13 | M8 | 45 |
FRSK 42/13 | 19635 | 42 | 1 1/4" | 13 | M8 | 45 |
FRSK 49/13 | 19636 | 49 | 1 1/2" | 13 | M8 | 45 |
FRSK_60/13 | 19639 | 60 | 2" | 13 | M8 | 20 |
Изоляция 19 мм
Тип | Артикул | D (mm) Наружный диаметр трубы | Условный проход трубы (дюймы) | S (mm) толщина изоляции | А Соединительная гайка |
Кол-во в упаковке (шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|
FRSK 12/19 | 19654 | 12 | - | 19 | M8 | 100 |
FRSK 15/19 | 19655 | 15 | - | 19 | M8 | 90 |
FRSK 17/19 | 19657 | 17 | 3/8" | 19 | M8 | 80 |
FRSK 21/19 | 19658 | 21 | 1/2" | 19 | M8 | 60 |
FRSK 27/19 | 19659 | 27 | 3/4" | 19 | M8 | 60 |
FRSK 34/19 | 19660 | 34 | 1" | 19 | M8 | 45 |
FRSK 42/19 | 19663 | 42 | 1 1/4" | 19 | M8 | 40 |
FRSK 49/19 | 19664 | 49 | 1 1/2" | 19 | M8 | 30 |
FRSK 60/19 | 19665 | 60 | 2" | 19 | M8 | 20 |
FRSK 64/19 | 19666 | 64 | - | 19 | M8 | 20 |
FRSK 70/19 | 19667 | 70 | - | 19 | M8 | 20 |
FRSK 76/19 | 19668 | 76 | 2 1/2" | 19 | M8 | 20 |
FRSK 80/19 | 19669 | 80 | - | 19 | M8 | 15 |
FRSK 89/19 | 19670 | 89 | 3" | 19 | M8 | 15 |
FRS K 102/19 | 19671 | 102 | - | 19 | M10 | 10 |
FRS K 108/19 | 19672 | 108 | - | 19 | M10 | 10 |
FRS_K_114/19 | 19673 | 114 | 4" | 19 | M10 | 10 |
* Цены указаны за объем заказа от 100 000 рублей. Гибкая ценовая политика +7 (812) 425-68-89 / gk@glavkrep.ru
Остались вопросы?
Перезвоним в течение 5 минут!
Мы перезвоним Вам!
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут.