Фундаментные болты предназначаются для крепления оборудования и строительных конструкций к прочному, неэластичному основанию, обеспечивают надежное и безопасное соединение. Применяются при строительстве зданий, мостов, дамб и других ответственных сооружений, возведении опор и прочих инженерных конструкций, а также при установке станков, машин и сборке технологических линий на предприятиях.
Производство, применение и выбор фундаментных болтов регламентируется ГОСТ 24379.0-80 «Общие технические условия» и ГОСТ 24379.1-2012 «Конструкция и размеры».
Фундаментный болт – металлический стержень с резьбой под гайку с одной стороны. Второй конец может быть различной конфигурации, при монтаже внедряется в бетонное основание и прочно закрепляется в нем. Крепеж анкерного типа выдерживает повышенные динамические и статистические нагрузки.
| Тип | Исполнение | Наименование болтов фундаментных | Номинальный диаметр резьбы, мм |
| 1 | 1 | Изогнутые | 12-48 |
| 2 | |||
| 2 | 1 | С анкерной плитой | 16-48 |
| 2 | 56-90 | ||
| 3 | 100-140 | ||
| 3 | 1 | Составные | 24-48 |
| 2 | 56-64 | ||
| 4 | 1 | Съемные | 24-48 |
| 2 | 56-125 | ||
| 3 | 56-100 | ||
| 5 | - | Прямые | 12-48 |
| 6 | 1 | С коническим концом | 12-48 |
| 2 | |||
| 3 |

| Длина болта, мм | Вес болта, кг при указанном диаметре резьбы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | |
| 300 | 0,3 | 0,54 | ||||||
| 400 | 0,39 | 0,7 | 1,12 | |||||
| 500 | 0,47 | 0,85 | 1,37 | 2,03 | ||||
| 600 | 0,56 | 1 | 1,6 | 2,39 | 3,77 | |||
| 710 | 0,66 | 1,2 | 1,9 | 2,78 | 4,38 | 6,43 | ||
| 800 | 0,74 | 1,34 | 2,1 | 3,1 | 4,88 | 7,15 | 9,95 | |
| 900 | 0,83 | 1,49 | 2,35 | 3,45 | 5,44 | 7,95 | 11,03 | 14,76 |
| 1000 | 0,92 | 1,65 | 2,6 | 3,8 | 6 | 8,74 | 12,12 | 16,18 |
| 1120 | 1,84 | 2,9 | 4,24 | 6,7 | 9,69 | 13,43 | 17,63 | |
| 1250 | 2,05 | 3,2 | 4,7 | 7,37 | 10,72 | 14,35 | 19,73 | |
| 1320 | 3,4 | 4,95 | 7,75 | 11,27 | 15,61 | 20,72 | ||
| 1400 | 3,6 | 5,22 | 8,2 | 11,94 | 16,47 | 21,36 | ||
| 1500 | 5,57 | 8,76 | 12,74 | 17,56 | 23,28 | |||
| 1600 | 5,94 | 9,32 | 13,54 | 18,64 | 24,7 | |||
| 1700 | 6,3 | 9,87 | 14,34 | 19,73 | 26,12 | |||
| 1800 | 10,43 | 15,13 | 20,82 | 27,54 | ||||
| 1900 | 10,96 | 15,93 | 21,9 | 28,96 | ||||
| 2000 | 11,54 | 16,73 | 23 | 30,38 | ||||
| 2120 | 17,69 | 24,3 | 32,08 | |||||
| 2240 | 18,64 | 25.61 | 33,79 | |||||
| 2300 | 19,13 | 26,25 | 34,64 | |||||
| 2360 | 26,9 | 34,45 | ||||||
| 2500 | 28,43 | 37,48 | ||||||
| 2650 | 39,61 | |||||||
| 2800 | 41,71 | |||||||
Для производства фундаментных болтов используется высокопрочная сталь, что позволяет выполнять соединение с высоким усилием затяжки. Чтобы защитить металл от коррозии, на метизы нанесен тонкий цинковый слой.
При выборе болтов учитывается температура окружающей среды, в которой будут использоваться метизы, и марка стали.
| Расчетная температура наружного воздуха | -40 и выше | От -40 до -50 | От -50 до -65 |
| Марка стали (ГОСТ) | ВСт3кп2 (ГОСТ 380) | 09Г2с-6 | 09Г2с-8 |
| ВСт3пс2 (ГОСТ 380) | 10Г2С1-6 (ГОСТ 19281) | 10Г2с1-8 | |
| Ст20 (ГОСТ 1050) |
Интернет-магазин «ГлавКреп» предлагает купить фундаментные болты оптом по хорошей цене с доставкой по СПб и всей РФ. Гарантируем отличное качество продукции. По всем вопросам звоните нам по телефону или оставляйте заявку на сайте.