Есть список позиций?
Рассчитаем смету
Загрузите полный каталог продукции в формате .xls
Скачать каталогКонструкционные особенности
Интернет-магазин «ГлавКреп» предлагает купить мебельные болты по выгодной цене. Продукция отличного качества, соответствует ГОСТ, сертифицирована. Обеспечивается доставка по всей территории России.
DIN 603 – болт с неполной резьбой и полукруглой головкой, применяется при сборке мебели. Квадратный подголовок обеспечивает прочность соединения, исключает ослабление и проворачивание крепежа в процессе монтажа и эксплуатации конструкции.
Округлая мебельная шляпка гладкая и без выступов – для безопасности использования мебели (за выступающую часть болта невозможно зацепиться) и сохранения привлекательного вида мебели.
Где используются мебельные болты
Прежде всего, крепеж востребован при производстве мебели – с его помощью быстро соединяются различные элементы конструкции. Метизы с круглой шляпкой применяются в следующих случаях:
- сборка стульев, столов, кроватей, диванов, мебельных гарнитуров, пр.;
- ремонт мебельных конструкций;
- соединение деталей металлических и деревянных беседок, лестниц;
- изготовление замков, сборка конструкций, неподверженных высокой нагрузке, в приборо- и машиностроительной сфере;
- сборка дорожных ограждений.
Увеличенный диаметр шляпки болта предупреждает повреждение деревянных поверхностей и тонколистовых материалов под нагрузкой, которая возникает во время монтажных работ.
Материалы
Мебельный болт стандарта ГОСТ 7802 изготавливается из нержавеющей стали А2 и А4, углеродистой стали с гальванической оцинковкой, латуни. Материалы устойчивы к влаге и агрессивным средам, появлению коррозии.
Таблица размеров болтов DIN 603
d1 | М5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | М20 | |
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | |
d2 | мин. | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45,2 |
макс. | 13,55 | 16,55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 | 38,8 | 46,8 | |
k | мин. | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9,95 |
макс. | 3,3 | 3,88 | 4,88 | 5,38 | 6,95 | 8,95 | 11,05 | |
f | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14,1 | |
V | мин. | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19,16 |
макс. | 5,48 | 6,48 | 8,58 | 10,58 | 12,7 | 16,7 | 20,84 | |
b | L ≤ 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125 < L ≤ 200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
L > 200 | — | — | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
L | Вес 1000 шт. болтов в кг | |||||||
М5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | М20 | ||
16 | 4 | 6,9 | ||||||
20 | 4,5 | 7,6 | 13,8 | 22,7 | ||||
25 | 5,1 | 8,5 | 15,4 | 25,2 | ||||
30 | 5,9 | 9,6 | 17 | 27,7 | 45,7 | |||
35 | 6,7 | 10,7 | 19 | 30,2 | 49,4 | |||
40 | 7,5 | 11,8 | 21 | 32,7 | 53,1 | |||
45 | 8,3 | 12,9 | 23 | 35,8 | 56,8 | |||
50 | 9,1 | 14 | 25 | 38,9 | 61,2 | 119 | ||
55 | 9,9 | 15,1 | 26,9 | 42 | 65,6 | 126 | ||
60 | 10,7 | 16,2 | 28,9 | 45,1 | 70 | 133 | ||
65 | 11,5 | 17,3 | 30,9 | 48,2 | 74,4 | 141 | ||
70 | 12,3 | 18,4 | 32,9 | 51,3 | 78,8 | 149 | 247 | |
80 | 13,9 | 20,6 | 36,8 | 57,5 | 87 | 165 | 272 | |
90 | 22,8 | 40,8 | 63,7 | 96 | 181 | 297 | ||
100 | 25 | 44,8 | 69,9 | 105 | 197 | 322 | ||
110 | 27,2 | 48,8 | 76,1 | 114 | 213 | 347 | ||
120 | 29,4 | 52,8 | 82,3 | 123 | 229 | 372 | ||
130 | 31,6 | 56,8 | 88,5 | 132 | 245 | 397 | ||
140 | 32,8 | 60,8 | 95 | 141 | 261 | 422 | ||
150 | 35 | 64,8 | 101 | 150 | 277 | 447 | ||
160 | 107 | 159 | 293 | 497 | ||||
180 | 119 | 177 | 325 | 547 | ||||
200 | 131 | 195 | 357 | 597 |
Условные обозначения:
d1 — номинальный диаметр резьбы
P — шаг резьбы
d2 — диаметр головки
k — высота головки
f — высота подголовка, не менее
V — размер стороны квадратного подголовки
b — длина резьбовой части
L — длина болта
Получить консультацию специалиста и оформить заказ можно по телефону +7 (812) 425-68-89 или оставляйте заявку на сайте.