Интернет-магазин ГлавКреп предлагает купить нержавеющие приварные гайки оптом по выгодной цене. Гарантируем высокое качество продукции. Поможем подобрать вид и размеры крепежа. Обеспечиваем оперативную доставку заказа в любой город РФ.
Приварными называются гайки, которые привариваются к деталям, где нужно, чтобы крепежное изделие стало неотъемлемой частью конструкции. По завершении сварочных работ в приваренную гайку можно вкручивать винты и болты, зажимая ключом лишь один элемент соединения. Гайки такого типа применяются в машиностроении, строительстве, судостроении, приборостроении, при изготовлении складского оборудования и грузоподъемных механизмов, сельскохозяйственной техники, инструментов.
Приварные гайки из нержавеющей стали не имеют никаких покрытий, поэтому хорошо поддаются сварке.
Крепеж с тремя специальными выступами, которые обеспечивают контакт гайки и соединяемой поверхности при выполнении стыковой сварки.

| Размер резьбы, d | Ширина выступов, b | Диаметр, d2 | Высота, h1 | Высота выступов, h2 | Высота гайки, m | Размер под ключ, s |
| М3 | 0,8 | 4,5 | 0,55 | 0,25 | 3 | 7,5 |
| М4 | 0,8 | 6 | 0,65 | 0,35 | 3,5 | 9 |
| М5 | 0,8 | 7 | 0,7 | 0,4 | 4 | 10 |
| М6 | 0,9 | 8 | 0,75 | 0,4 | 5 | 11 |
| М8 | 1 | 10,5 | 0,9 | 0,5 | 6,5 | 14 |
| М10 | 1,25 | 12,5 | 1,15 | 0,65 | 8 | 17 |
| М12 | 125 | 14,8 | 1,4 | 0,8 | 10 | 19 |
| М14 | 1,5 | 16,8 | 1,8 | 1 | 11 | 22 |
| М16 | 1,5 | 18,8 | 1,8 | 1 | 13 | 24 |
Используется для присоединения методом сварки к тонколистовым материалам, в которых невозможно нарезать резьбу. Предназначается для точечной сварки через специально предусмотренные для этого отверстия.

| Диаметр резьбы, d | Диаметр гайки, d2 | Высота основания гайки, d3 | Высота гайки, h | Ширина основания гайки, b |
| М4 | 5,5 | 17 | 6 | 9 |
| М5 | 6,5 | 19 | 7,5 | 11 |
| М6 | 7,1 | 19 | 7,5 | 11 |
| М6 | 7,5 | 22 | 8,5 | 14 |
| М8 | 9,05 | 22 | 8,5 | 14 |
| М8 | 9,7 | 26 | 11 | 18 |
| М10 | 11,5 | 26 | 10,5 | 18 |

| Диаметр резьбы, d | Диаметр гайки, d2 | Высота основания гайки, d3 | Высота гайки, h | Ширина основания гайки, b |
| М3 | 4,6 | 17 | 5 | 9 |
| М4 | 5,05 | 17 | 6 | 9 |
| М5 | 6,25 | 19 | 7,5 | 11 |
| М6 | 7,15 | 19 | 7,5 | 11 |
| М6 | 7,65 | 22 | 8,5 | 14 |
| М8 | 9,15 | 22 | 8,5 | 14 |
| М8 | 9,85 | 26 | 11 | 18 |
| М10 | 11,65 | 26 | 10,5 | 18 |
Чтобы проконсультироваться и оформить заказ, обращайтесь к нашим менеджерам по телефону или оставляйте заявку на сайте.