Интернет-магазин ГлавКреп предлагает купить нержавеющие гайки самоконтрящиеся оптом по доступной цене. Представляем продукцию ведущих производителей. Гарантируем высокое качество товара и соответствие стандартам ГОСТ, ДИН, ИСО Отправляем заказы в любой город РФ.
Крепеж с нейлоновым кольцом или вкладкой – элементом, который предупреждает самоотвинчивание гайки и служит защитой соединительного узла от внешней среды. Элемент из нейлона обеспечивает плотное прилегание крепежа и не пропускает в узел воздух, который бы стал причиной развития коррозии и скорого разрушения соединения.
Гайки самоконтрящиеся применяются в машиностроении, автомобиле- и приборостроении, при производстве оборудования, которое в процессе эксплуатации будет подвергаться вибрационным и динамическим нагрузкам.
Такие гайки нельзя использовать повторно, так как при многократном закручивании крепежа снижается упругость нейлонового элемента, поэтому соединение уже не будет герметичным.
В продаже представлено несколько видов самоконтрящихся гаек, каждая из которых выполняет основную и используется в определенных случаях.
Применяется в случае недостаточного свободного пространства под прикрепляемой поверхностью или болтом/шпилькой.

| Диаметр резьбы, d | Высота гайки, h | Высота резьбовой части, m | Размер под ключ, s для DIN/ISO |
| М2,5 | 3,6 | 2,3 | 5 |
| М3 | 4 | 2,4 | 5,5 |
| М4 | 5 | 2,9 | 7 |
| М5 | 5 | 3,2 | 8 |
| М6 | 6 | 4 | 10 |
| М7 | 7,5 | 4,7 | 11 |
| М8 | 8 | 5,5 | 13 |
| М10 | 10 | 6,5 | 17/16 |
| М12 | 12 | 8 | 19/18 |
| М14 | 14 | 9,5 | 22/21 |
| М16 | 16 | 10,5 | 24 |
| М18 | 18,5 | 13 | 27 |
| М20 | 20 | 14 | 30 |
| М22 | 22 | 15 | 32/34 |
| М24 | 24 | 15 | 36 |
| М27 | 27 | 17 | 41 |
| М30 | 30 | 19 | 46 |
| М33 | 33 | 22 | 50 |
| М36 | 36 | 25 | 55 |
| М39 | 39 | 27 | 60 |
| М42 | 42 | 29 | 65 |
| М45 | 45 | 32 | 70 |
| М48 | 48 | 36 | 75 |
Применяется в соединениях, подвергающихся повышенным нагрузкам. Повышает надежность крепежного узла, предупреждает его ослабление и самооткручивание.

| Диаметр резьбы, d | Высота гайки, h DIN/ISO |
Высота резьбовой части, m | Размеры под ключ, s DIN/ISO |
| m3 | 4,5 | 2,15 | 5,5 |
| m4 | 6 | 2,9 | 7 |
| m5 | 6,3/6,8 | 4,4 | 8 |
| m6 | 8 | 4,9 | 10 |
| m8 | 9,5 | 6,44 | 13 |
| m10 | 11,5/11,9 | 8,04 | 17/16 |
| m12 | 14/14,9 | 10,37 | 19/18 |
| m14 | 16/17 | 12,1 | 22/21 |
| m16 | 18/19,1 | 14,1 | 24 |
| m20 | 22/22,8 | 16,9 | 30 |
| m24 | 28/27,1 | 20,2 | 36 |
Крепеж с нейлоновой вставкой и фланцем, который создает дополнительное сопротивление самоотвинчиванию соединения, что необходимо в условиях повышенных вибрационных и динамических нагрузок.

| Диаметр резьбы, d1 | Толщина фланца, c | Диаметр фланца, d2 | Высота гайки, h | Высота резьбовой части, m | Размер гайки, s |
| М5 | 1 | 11,8 | 7,1 | 4,7 | 8 |
| М6 | 1,1 | 14,2 | 9,1 | 5,7 | 10 |
| М8 | 1,2 | 17,9 | 11,1 | 7,6 | 13 |
| М10 | 1,5 | 21,8 | 13,5 | 9,6 | 16 |
| М12 | 1,8 | 26 | 16,1 | 11,6 | 18 |
| М16 | 2,4 | 34,5 | 20,3 | 15,3 | 24 |
Глухая гайка обеспечивает повышенную защиту крепежного узла от внешней среды, а также придает соединению декоративности, предупреждает воздействие изгибающих нагрузок на винт.

| Диаметр резьбы, d | Высота гайки, h | Высота шестигранной части гайки, m | Радиус колпачка, r | Размер под ключ, s |
| М4 | 9,6 | 2,9 | 2,5 | 7 |
| М5 | 10,5 | 4,4 | 3 | 8 |
| М6 | 12 | 4,9 | 3,5 | 10 |
| М8 | 14 | 6,44 | 4,6 | 13 |
| М10 | 18,1 | 8,04 | 5,8 | 17 |
| М12 | 22,5 | 10,37 | 6,8 | 19 |
| М16 | 27,5 | 14,1 | 8,8 | 24 |
За подробной информацией, помощью в выборе и для оформления заявки обращайтесь к нашим менеджерам по телефону или заполняйте форму на сайте.