ГлавКреп — оптовая компания. Рекомендуемая сумма заказа от 10 000 рублей.
Sormat — ведущий производитель клиновых анкеров S-KA. Изделия фирмы пользуются спросом у всех, кто ценит качество и надежность. Обширный ассортимент включает множество наименований продукции, каждое из которых можно использовать в конкретных условиях.
Применение дюбелей для прикрепления громоздких предметов к стенам или потолку зачастую занимает много времени и требует некоторого опыта обращения с метизом. Каждый хоть раз сталкивался с ситуацией, когда пластмассовый держатель не удается забить в стену из-за того, что он гнется. С клиновыми анкерами S-KA такого не случается. Метиз представляет собой устройство с расклинивающейся частью и контрольной гайкой. Для того чтобы закрепить его в стене, необходимо просто просверлить отверстие и вбить крепеж. После этого раскрутите контргайку — расклинивающаяся часть разойдется. Анкеры клиновые Sormat S-KA можно применять для поверхностей из полнотелого кирпича, природного камня и бетона. Изделия делают из стали с хромированным или цинковым покрытием.
Разновидности анкера Sormat S-KA
Существует длинный перечень данных метизов. Анкеры Sormat S-KA отличаются соотношением длины, диаметра и веса, допустимой нагрузкой. Ниже приведены таблицы соответствия видов к допустимой нагрузке. Также фирма производит нестандартные изделия — их можно заказать отдельно на нашем сайте.
РАЗМЕР | L (mm) | tflx (mm) | >АРТИКУЛ | ШТУК В УПАКОВКЕ | ВЕС |
---|---|---|---|---|---|
КОРОБКА/ОПТ.КОРОБКА/ПАЛЛЕТ | КГ/1000 ШТ. | ||||
6/15* | 65 | 15 | 00102 | 100/500/28000 | 15,4 |
6/50* | 100 | 50 | 00104 | 100/500/28000 | 22,7 |
8/10 | 72 | 10 | 01112 | 50/250/14000 | 29,1 |
8/30 | 92 | 30 | 01114 | 50/250/14000 | 35,3 |
8/50 | 112 | 50 | 01116 | 40/200/11200 | 41,4 |
8/85 | 147 | 85 | 01118 | 40/200/11200 | 52,1 |
10/10 | 92 | 10 | 01132 | 40/200/11200 | 59,2 |
10/20 | 102 | 20 | 01135 | 25/125/7000 | 64,1 |
10/30 | 112 | 30 | 01136 | 25/125/7000 | 69,1 |
10/50 | 132 | 50 | 01137 | 25/125/7000 | 78,9 |
10/80 | 162 | 80 | 01139 | 25/125/7000 | 93,7 |
12/5 | 103 | 5 | 01150 | 20/100/5600 | 95,3 |
12/20 | 118 | 20 | 01152 | 20/100/5600 | 106,0 |
12/30 | 128 | 30 | 01153 | 20/100/5600 | 113,1 |
12/50 | 148 | 50 | 01154 | 20/100/5600 | 127,3 |
12/65 | 163 | 65 | 01155 | 20/100/5600 | 138,0 |
12/80 | 178 | 80 | 01157 | 20/100/5600 | 148,7 |
12/155* | 253 | 155 | 00162 | 10/50/2800 | 230,6 |
16/5 | 123 | 5 | 01170 | 10/50/2800 | 201,6 |
16/20 | 138 | 20 | 01171 | 10/50/2800 | 221,7 |
16/50 | 168 | 50 | 01173 | 10/50/2800 | 261,9 |
16/60 | 178 | 60 | 01175 | 10/50/2800 | 275,3 |
16/95* | 213 | 95 | 00176 | 5/25/1400 | 350,1 |
20/20* | 170 | 20 | 00180 | 5/25/1400 | 448,3 |
20/70* | 220 | 70 | 00182 | 5/25/1400 | 570,2 |
20/130* | 280 | 130 | 00184 | 5/25/1050 | 717,8 |
ПЕРЕЧЕНЬ ПОД ЗАКАЗ | |||||
6x40* | 40 | 2 | 00100 | 150/750/42000 | 10,4 |
8/50* | 52 | 2 | 00110 | 100/500/28000 | 22,2 |
10/60* | 62 | 3 | 00130 | 50/250/14000 | 44,4 |
16/90* | 90 | 3 | 00169 | 10/50/2800 | 159,4 |
* Не входит в ETA
РАЗМЕР АНКЕРА | РАЗМЕР (mm) | L (mm) | df (mm) | f (mm) | SW (mm) | tflx (mm) | d0 (mm) | h1 (mm) | hnom (mm) | hef (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/154) | M6 | 65 | 7 | 28 | 10 | 15 | 6 | 50 | 40 | 35 |
6/504) | M6 | 100 | 7 | 28 | 10 | 50 | 6 | 50 | 40 | 35 |
8/10 | M8 | 72 | 9 | 32 | 13 | 10 | 8 | 60 | 50 | 45 |
8/30 | M8 | 92 | 9 | 52 | 13 | 30 | 8 | 60 | 50 | 45 |
8/50 | M8 | 112 | 9 | 72 | 13 | 50 | 8 | 60 | 50 | 45 |
8/85 | M8 | 147 | 9 | 107 | 13 | 85 | 8 | 60 | 50 | 45 |
10/10 | M10 | 92 | 12 | 47 | 17 | 10 | 10 | 75 | 68 | 60 |
10/20 | M10 | 102 | 12 | 57 | 17 | 20 | 10 | 75 | 68 | 60 |
10/30 | M10 | 112 | 12 | 67 | 17 | 30 | 10 | 75 | 68 | 60 |
10/50 | M10 | 132 | 12 | 87 | 17 | 50 | 10 | 75 | 68 | 60 |
10/80 | M10 | 162 | 12 | 115 | 17 | 80 | 10 | 75 | 68 | 60 |
12/5 | M12 | 103 | 14 | 53 | 19 | 5 | 12 | 90 | 81 | 70 |
12/20 | M12 | 118 | 14 | 68 | 19 | 20 | 12 | 90 | 81 | 70 |
12/30 | M12 | 128 | 14 | 78 | 19 | 30 | 12 | 90 | 81 | 70 |
12/50 | M12 | 148 | 14 | 98 | 19 | 50 | 12 | 90 | 81 | 70 |
12/65 | M12 | 163 | 14 | 113 | 19 | 65 | 12 | 90 | 81 | 70 |
12/80 | M12 | 178 | 14 | 115 | 19 | 80 | 12 | 90 | 81 | 70 |
12/1554) | M12 | 253 | 14 | 46 | 19 | 155 | 12 | 90 | 81 | 70 |
16/5 | M16 | 123 | 18 | 65 | 24 | 5 | 16 | 110 | 96 | 85 |
16/20 | M16 | 138 | 18 | 80 | 24 | 20 | 16 | 110 | 96 | 85 |
16/50 | M16 | 168 | 18 | 110 | 24 | 50 | 16 | 110 | 96 | 85 |
16/60 | M16 | 178 | 18 | 115 | 24 | 60 | 16 | 110 | 96 | 85 |
16/954) | M16 | 213 | 18 | 55 | 24 | 95 | 16 | 110 | 96 | 85 |
20/204) | M20 | 170 | 22 | 55 | 30 | 20 | 20 | 130 | 120 | 110 |
20/704) | M20 | 220 | 22 | 55 | 30 | 70 | 20 | 130 | 120 | 110 |
20/1304) | M20 | 280 | 22 | 55 | 30 | 130 | 20 | 130 | 120 | 110 |
ПЕРЕЧЕНЬ ПОД ЗАКАЗ | ||||||||||
6x404) | M6 | 40 | 7 | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 30 | 25 |
8x504) | M8 | 52 | 9 | 23 | 13 | 2 | 8 | 45 | 40 | 30 |
10x604) | M10 | 62 | 12 | 26 | 17 | 3 | 10 | 50 | 40 | 30 |
16x904) | M16 | 90 | 18 | 43 | 24 | 3 | 16 | 80 | 70 | 60 |
* Размер не соответствует спецификации ETA
Допустимая нагрузка 1) 2) в kN в ненапряженном бетоне C20/25
РАЗМЕР | Tinst (Nm) | РАСТЯГИВАЮЩЕЕ УСИЛИЕ Nsk (kN) | 3)СРЕЗАЮЩЕЕ УСИЛИЕ Vsk (kN) |
---|---|---|---|
6/154) | 7 | 1,8 | 1,8 |
6/504) | 7 | 1,8 | 1,8 |
8/10 | 20 | 3,6(2,0)5) | 4,8(4,8)5) |
8/30 | 20 | 3,6(2,0)5) | 4,8(4,8)5) |
8/50 | 20 | 3,6(2,0)5) | 4,8(4,8)5) |
8/85 | 20 | 3,6(2,0)5) | 4,8(4,8)5) |
10/10 | 35 | 6,3(3,6)5) | 8,7(8,7)5) |
10/20 | 35 | 6,3(3,6)5) | 8,7(8,7)5) |
10/30 | 35 | 6,3(3,6)5) | 8,7(8,7)5) |
10/50 | 35 | 6,3(3,6)5) | 8,7(8,7)5) |
10/80 | 35 | 6,3(3,6)5) | 8,7(8,7)5) |
12/5 | 50 | 7,9(4,8)5) | 11(11)5) |
12/20 | 50 | 7,9(4,8)5) | 11(11)5) |
12/30 | 50 | 7,9(4,8)5) | 11(11)5) |
12/50 | 50 | 7,9(4,8)5) | 11(11)5) |
12/65 | 50 | 7,9(4,8)5) | 11(11)5) |
12/80 | 50 | 7,9(4,8)5) | 11(11)5) |
12/1554) | 50 | 6,4 | 6,4 |
16/5 | 120 | 16,7(9,5)5) | 21(21)5) |
16/20 | 120 | 16,7(9,5)5) | 21(21)5) |
16/50 | 120 | 16,7(9,5)5) | 21(21)5) |
16/60 | 120 | 16,7(9,5)5) | 21(21)5) |
16/954) | 120 | 10 | 10 |
20/204) | 240 | 13,9 | 13,9 |
20/704) | 240 | 13,9 | 13,9 |
20/1304) | 240 | 13,9 | 13,9 |
ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ | |||
6x404) | 7 | 1,4 | 1,4 |
8x504) | 18 | 1,6 | 1,6 |
10x604) | 30 | 2,1 | 2,1 |
16x904) | 100 | 7,5 | 7,5 |
1)Нагрузки даны с учетом коэффициента безопасности по сопротивлению согласно одобрениям и по коэффициенту безопасности по действию исходя из γF= 1.4. Нагрузки действительны при расстоянии между прутками арматуры s ≥ 15 см, или s ≥ 10 см, если диаметр арматуры d s ≤ 10 мм.
2)Бетон считается ненапряженным при внутреннем напряжении σL + σR ≤ 0. При отсутствии точных данных можно принять σR = 3 Н/мм2 (σL включает напряжение в бетоне вследствие внешних нагрузок, а также силы, действующие на анкер; σL включает напряжение возникшее при усадке или ползучести бетона, а также при смещении опорных стоек или смене температуры).
3)Нагрузка на срез рассчитана без учета краевых расстояний. Для срезающих нагрузок при расстоянии ближе чем (c ≤ 10 x hef), разрушение бетона по кромке рассчитывается по ETAG, приложение С, метод расчетов А.
4)Не входит в ЕТА. Данные являются рекомендациями производителя.
5)Допустимые нагрузке в напряженном бетоне.
* Цены указаны за объем заказа от 100 000 рублей. Гибкая ценовая политика +7 (812) 425-68-89 / gk@glavkrep.ru
Остались вопросы?
Перезвоним в течение 5 минут!
Мы перезвоним Вам!
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут.