Отправьте заявку и получите оптовые цены!
Стандарт DIN | Наименование по DIN и размеры | Изображение | Стандарт ГОСТ | Стандарт ISO |
---|---|---|---|---|
DIN 404 | Винт с увеличенной цилиндрической головкой, и радиальными отверстиями, прямой шлиц М3-М6 L4-30 | |||
DIN 417 | Винт установочный с цапфой, прямой шлиц M2.5-M20 L3-100 | ГОСТ 1478-93 | ISO 7435 | |
DIN 427 | Винт установочный (штифт резьбовой), неполная резьба, прямой шлиц M3-M10 L6-45 | ГОСТ 18746-80 | EN ISO 2342 | |
DIN 431 | Гайка трубная низкая шестигранная с трубной дюймовой резьбой R1/8-R2 | ГОСТ 15522-70 | ||
DIN 432 | Шайба стопорная с наружным выступом, диаметр внутренний от 4.3 до 40 | |||
DIN 433 | Шайба плоская узкая, подкладная для винтов с цилиндрической головкой; диаметр внутренний от 1.7 до 21 | ГОСТ 10450-78 | ISO 7092 | |
DIN 434 | Шайба косая квадратная клиновая с двойной проточкой, уклон 8%, для швеллеров, D 9-26 | ГОСТ 10906-78 | ||
DIN 435 | Шайба косая квадратная клиновая с проточкой, уклон 14%, для балок двутавровых, D 9-26 | ГОСТ 10906-78 | ||
DIN 436 | Шайба квадратная для деревянных конструкций, D 9-56 | ISO 7094 | ||
DIN 438 | Винт установочный с засверленным концом и прямым шлицем, М3-М10 L3-40 | ГОСТ 1477-93 | ISO 7436 | |
DIN 439 | Гайка шестигранная низкая, с фаской, крупная резьба; диаметр от М1.6 до М48 | ГОСТ 5916-70 | ISO 4035 ISO 4036 ISO 8675 |
|
DIN 439 | Гайка с левой резьбой, шестигранная, низкая, с фаской, диаметр резьбы от М6 до М36 | ISO 4035 ISO 4036 ISO 8675 |
||
DIN 439 | Гайка с мелкой резьбой, шестигранная, низкая, с фаской, диаметр резьбы от M8х0.75 до М33х2 | ISO 4035 ISO 4036 ISO 8675 |
||
DIN 440 | Шайба увеличенная плоская, для деревянных конструкций; форма R - с круглым отверстием, форма V - с квадратным отверстием | ГОСТ 6958-78 | ISO 7094 | |
DIN 442 | Крышка для укупорки закатыванием стальная, номинальный диаметр от 16 до 50 мм | |||
DIN 443 | Крышка для укупорки вдавливанием стальная, диаметр от 8 до 50 мм | |||
DIN 444 | Болт откидной высокопрочный; форма В, диаметр от М6 до М36, длина от 30 до 320 | ГОСТ 14724-69 ГОСТ 14725-69 ГОСТ 3033-79 |
||
DIN 462 | Шайба стопорная с внутренним выступом (для гайки шлицевой DIN 1804), диаметр внутренний от 6 до 40 | |||
DIN 463 | Шайба стопорная с 2 лапками (стопорная шайба с 2 язычками); диаметр внутренний от 3.2 до 54 | ГОСТ 13463-77 ГОСТ 13464-77 |
||
DIN 464 | Винт с накатанной головкой (с накаткой), нажимной, высокий М3-М10 L 4-50 | |||
DIN 465 | Винт с накатанной головкой (с накаткой), с прямым шлицем, нажимной, высокий. М3-М10 L 4-50 | |||
DIN 466 | Гайка рифлёная (с накаткой), высокая, нажимная, М2-М10 | |||
DIN 467 | Гайка круглая низкая рифленая (с накаткой), М2 - М10 | |||
DIN 470 | Шайба запорная стальная, диаметр 10-63 | |||
DIN 471 | Кольцо стопорное наружное для вала, нормальное исполнение, форма А; диаметр вала от 3 до 380 | ГОСТ 13942-86 | ||
DIN 472 | Кольцо стопорное внутреннее для отверстия, нормальное исполнение, форма I; диаметр отверстия от 8 до 360 | ГОСТ 13943-86 | ||
DIN 478 | Винт установочный с квадратной головкой и буртиком, М6-М24 L16-180 | ГОСТ 1488-84 | ||
DIN 479 | Винт установочный с квадратной головкой и подголовком, М5 - М24 L10-120 | ГОСТ 1482-84 ГОСТ 1485-84 |
||
DIN 480 | Винт установочный с квадратной головкой, буртиком и закругленным концом, М 8 -М24 L20-160 | ГОСТ 1486-84 | ||
DIN 508 | Гайка для Т-образных пазов, М5-М48 | ISO 299 | ||
DIN 525 | Шпилька приварная с гайкой, резьбовая стальная, М6-М36 | ISO 2339 | ||
DIN 529 | Болты анкерные форма A, форма B, форма D, форма F | |||
DIN 529 MU | Болт анкерный форма С (Шпилька с раздвоенным концом с гайкой) М 8 -М36 L 80 - 1000 | |||
DIN 546 | Гайка круглая шлицевая; диаметр от М1.4 до М20 | ГОСТ 11871-88 ГОСТ 10657-80 |
||
DIN 547 | Гайка круглая с двумя торцевыми отверстиями, диаметр от М3 до М10 | |||
DIN 548 | Гайка круглая с радиальными отверстиями, диаметр от М4 до М10 | |||
DIN 551 | Винт установочный с прямым шлицем и плоским концом; диаметр от М2 до М20, длина от 4 до 100 | ГОСТ 1477-93 | ISO 4766 | |
DIN 553 | Винт установочный стопорный с прямым шлицем и острым (коническим) концом; диаметр от М2 до М20, длина от 5 до 100 | ГОСТ 1476-93 | ISO 7434 | |
DIN 555 | Гайка шестигранная, (аналог DIN 934), диаметр от М5 до М30 | ГОСТ 5915-70 ГОСТ 5927-70 |
ISO 4034 | |
DIN 557 | Гайка квадратная класса С с фаской от М5 до М16 | |||
DIN 558 | Болт с шестигранной головкой и полной резьбой, М5 - М64, L 10 - 500 | ISO 4018 | ||
DIN 561 | Болт с шестигранной уменьшенной головкой и цапфой установочный, полная резьба; диаметр от М6 до М56, длина от 10 до 300 | ГОСТ 1481-84 | ||
DIN 562 | Гайка квадратная низкая класса В; от М2 до М10 | |||
DIN 564 | Болт стопорный высокопрочный с шестигранной уменьшенной головкой и коническим концом; диаметр от М6 до М36, длина от 12 до 200 мм. | |||
DIN 571 | Шуруп (глухарь) по дереву с шестигранной головкой (сантехнический), производственный класс С; диаметр от 5 до 20, длина от 20 до 300 | ГОСТ 11473-75 | ||
DIN 580 | Рым-болт кованый высокопрочный с кольцом и буртиком; диаметр резьбы от М6 до М100 | ГОСТ 4751-73 | ISO 3266 | |
DIN 582 | Рым-гайка кованая, обработка в ковочном штампе; диаметр от М6 до М72, резьба мелкая, нормальная, дюймовая | |||
DIN 601 | Болт с шестигранной головкой, неполная резьба от М5 до М64, с гайкой | ISO 4016 | ||
DIN 603 | Болт мебельный с полукруглой головкой и квадратным подголовком; неполная и полная метрическая резьба от М5 до М20, длина от 16 до 200 | ГОСТ 7802-81 | ISO 8677 | |
DIN 604 | Болт мебельный с потайной головкой и усом, резьба от М6 до М24, длина от 20 до 160 | |||
DIN 605 | Болт мебельный с потайной головкой и высоким квадратным подголовком от М6 до М10, длина от 30 до 60 | ГОСТ 17673-81 | ||
DIN 607 | Болт мебельный с полукруглой головкой и усом, резьба от М8 до М16, длина от 30 до 160 | ГОСТ 7801-81 | ||
DIN 608 | Болт мебельный с потайной головкой и низким квадратным подголовком; диаметр М10, М12, длина от 25 до 50 | ГОСТ 7786-81 | ||
DIN 609 | Болт стяжной призонный шестигранный с длинной резьбовой цапфой, с мелкой и крупной резьбой | |||
DIN 610 | Болт стяжной призонный с шестигранной головкой и короткой резьбовой цапфой от М8 до М36, длина от 25 до 200 | |||
DIN 653 | Винт прижимной низкий с накатанной головкой от М3 до М10, длина от 6 до 50 | |||
DIN 660 | Заклёпка под молоток с полукруглой головкой, диаметр от 2 до 10 мм | ГОСТ 10299-80 | ISO 1051 | |
DIN 661 | Заклёпка под молоток с потайной головкой, диаметр от 2 до 10 мм | ГОСТ 10300-80 | ISO 1051 | |
DIN 662 | Заклёпка с полупотайной головкой номинальным диаметром от 2 до 8 мм | ГОСТ 10301-80 | ISO 1051 | |
DIN 674 | Заклёпка с полукруглой низкой головкой номинальным диаметром от 1,4 до 6 мм | ГОСТ 10302-80 | ISO 1051 | |
DIN 675 | Заклёпка с плоской потайной головкой номинальными диаметрами от 3 до 5 мм | ISO 1051 |
Есть список позиций?
Рассчитаем смету
Загрузите полный каталог продукции в формате .xls
Скачать каталогМы перезвоним Вам!
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут.