DIN 444 Болт откидной высокопрочный с ушком (с петлёй)
Отправьте заявку и получите оптовые цены!
DIN 444 Болт откидной высокопрочный с ушком (с петлёй)
Стандарт DIN 444 соответствует ГОСТ 14724-69, ГОСТ 14725-69, ГОСТ 3033-79.
Описание крепежа: DIN 444 Болт откидной высокопрочный с ушком (с петлёй), неполная метрическая резьба от М5 до М48, длина от 30 до 300 мм. Болты DIN 444 применяются для крепления и соединения деталей и узлов в машиностроении, в строительстве совместно с анкерами.
Материалы:
- Сталь: 4.8, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9 (класс прочности для болтов)
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь: А1 - А5
- Латунь.
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 |
d3 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
s | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 | 28 | 30 | 34 | 38 | 41 | 46 |
b | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | 66 | 78 | 84 | 90 |
l | d1 | ||||||||||||
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | М16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | |
30 | + | ||||||||||||
35 | + | + | |||||||||||
40 | + | + | + | ||||||||||
45 | + | + | + | + | |||||||||
50 | + | + | + | + | |||||||||
55 | + | + | + | + | + | ||||||||
60 | + | + | + | + | + | ||||||||
65 | + | + | + | + | + | ||||||||
70 | + | + | + | + | + | + | |||||||
75 | + | + | + | + | + | + | |||||||
80 | + | + | + | + | + | + | |||||||
90 | + | + | + | + | + | ||||||||
100 | + | + | + | + | + | + | |||||||
110 | + | + | + | + | + | + | |||||||
120 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
130 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
140 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
150 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
160 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
260 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
300 | + | + | + | + | + |
Обозначения:
d1 - номинальный диаметр резьбы
P - шаг резьбы
d2 - внутренний диаметр кольца
d3 - внешний диаметр кольца
s - ширина кольца, не более
b - длина резьбы, не менее
l - длина болта