Класс 8. Стандарт SFS/EN 818. Коэффициент запаса прочности: 4:1
Обработка поверхности: окрашенное
| Рабочая нагрузка, т | Размер цепи (1 цепь), мм | Размер цепи (2 цепи), мм | L мм | В, мм | D, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 6/7 | 6 | 110 | 60 | 13 |
| 2 | 8 | 7 | 110 | 60 | 16 |
| 3.15 | 10 | 8 | 135 | 75 | 18 |
| 5.3 | 13 | 10 | 160 | 90 | 22 |
| 8 | 16 | 13 | 180 | 100 | 26 |
| 10 | 18 | 16 | 200 | 110 | 32 |
| 15 | 20/22 | 16 | 260 | 140 | 36 |
| 18 | 22 | 20 | 300 | 160 | 40 |
| 22.4 | 26 | 22 | 340 | 180 | 45 |
| 35.5 | 32 | 26 | 350 | 190 | 51 |
| 45 | 36 | 32 | 400 | 200 | 57 |
Класс 8. Стандарт SFS/EN 818. Коэффициент запаса прочности: 4:1
Обработка поверхности: окрашенное
| Рабочая нагрузка, т | Размер цепи. мм | L, мм | В, мм | D, мм | L1, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.15 | и | 135 | 75 | 18 | 184 |
| 5.3 | 7/8 | 160 | 90 | 22 | 230 |
| В | 10 | 160 | 100 | 26 | 265 |
| 10 | 13 | 200 | 110 | 32 | 315 |
| 15 | 16 | 260 | 140 | 36 | 400 |
| 26.5 | 20 | 350 | 190 | 51 | 500 |
| 32 | 22 | 350 | 190 | 51 | 520 |
| ДО | 26 | 400 | 200 | 57 | 570 |
| 63 | 32 | 460 | 250 | 72 | 660 |
Класс 8. Стандарт SFS/EN 818. Коэффициент запаса прочности: 4:1
Обработка поверхности: окрашенное
| Размер цепи, мм | Рабочая нагрузка, т | Разрушающая нагрузка .т | G. мм | B. мм | L. мм | Вес, кг/1 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 0.13 |
| 7/8 | 2 | 8 | 11 | 26 | 33 | 0.21 |
| 10 | 3.2 | 12.8 | 14 | 36 | 43 | 101 |
| 13 | 5.4 | 21.6 | 17 | 44 | 54 | 0.63 |
| 16 | В. 2 | 32 | 23 | 50 | 63 | 1.13 |
Класс 8. Стандарт SFS/EN 818. Коэффициент запаса прочности: 4:1
Обработка поверхности: окрашеный
| Размер цепи, мм | Рабочая нагрузка, т | Разрушающая нагрузка, т |
| е | 1.12 | 5.6 |
| 7/8 | 2 | 10 |
| 10 | 3.15 | 15.75 |
| 13 | 6.3 | 26.5 |
| 16 | 8 | 40 |
| 18/20 | 12.5 | 62.5 |
Класс 8. Стандарт SFS/EN 818. Коэффициент запаса прочности: 4:1
Обработка поверхности: окрашенное
| Размер цепи, мм | Вес. кг/1шт. | Рабочая нагрузка, т | Разрушающая нагрузка, т | А. мм | В. мм | С. мм |
| 6 | 0.4 | 1.12 | 5.6 | 60 | 20 | 18 |
| 7/8 | 0.64 | 2 | 10 | 75 | 26 | 22 |
| 10 | 0.99 | 3.15 | 1575 | 107 | 37 | 30 |
| 13 | 1.7 | 53 | 265 | 139 | 48 | 40 |
| 16 | 3.94 | 8 | 40 | 150 | 60 | 54 |
| 18/20 | 6. 19 | 12.5 | 62.5 | 170 | 74 | 72 |
Стандарт SFS/EN 818. Коэффициент запаса прочности: 4:1
Обработка поверхности: окрашенное
| Размер цепи, мм | Вес. кг/1 шт. | Рабочая нагрузка, г | Разрушающая нагрузка, т | А. мм | B, мм | С, мм | D, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.244 | 1.25 | 5 | 20 | 86 | 23 | 20 |
| 7/8 | 0.4 | 2 | 8 | 25 | 95 | 26 | 26 |
| 10 | 0.32 | 3.2 | 12.8 | 33 | 120 | 37 | 32 |
| 13 | 2.15 | 5.4 | 21.6 | 41 | 145 | 46 | 40 |
| 16 | 297 | 8.2 | 32 | 4В | 180 | 60 | 45 |
| 20 | 6.36 | 12.5 | 51.2 | 50 | 219 | 70 | 58 |
| 22 | 8.2 | 15 | 60 | 60 | 255 | В1 | 60 |
| 26 | 10,04 | 21.2 | 84.8 | 66 | 318 | 87 | 70 |
| 32 | 11.88 | 31.5 | 126 | 76 | 329 | 103 | 90 |
Коэффициент запаса прочности: 6:1
Обработка поверхности: окрашеный
| Грузоподъемность, т | A, мм | В, мм | С, мм | Вес. кг/ 1шт. |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 16 | 21 | 78 | 0.15 |
| 1.0 | 19 | 24 | 82 | 0.20 |
| 1.5 | 23 | 26 | 93 | 0.30 |
| 2.0 | 23 | 27 | 104 | 0.60 |
| 30 | 32 | 31 | 119 | 0.80 |
| 45 | 40 | 38 | 146 | 1.60 |
| 7.0 | 51 | 48 | 187 | 3.20 |
| 11.0 | 62 | 57 | 230 | 5.90 |
| 15.0 | 72 | 65 | 275 | 9.40 |
| 22.0 | Б9 | 85 | 345 | 16.40 |
Класс 8. Стандарт SFS/EN 818. Коэффициент запаса прочности: 4:1
Обработка поверхности: окрашенное
| Размер цепи, мм | Бес. кг/1 шт. | Рабочая нагрузка, т | Разрушающая нагрузка, т | d1, мм | d2, мм | е, мм | l, мм | m, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.38 | 1.25 | 5 | 32 | 10 | 107 | 140 | 24 |
| 7/8 | 1 | 2 | 8 | 38 | 16 | 184 | 217 | 27 |
| 10 | 1.2 | 32 | 12.В | 38 | 18 | 195 | 233 | 35 |
| 13 | 2.08 | 5.4 | 21.6 | 56 | 22 | 231 | 275 | 40 |
| 16 | 4.45 | 82 | 32.8 | 56 | 30 | 210 | 290 | 45 |
| 20 | 7.4 | 125 | 50 | 68 | 33 | 247 | 343 | 51 |
| 22 | 106 | 15 | 60 | 77 | 33 | 297 | 393 | 65 |
Класс 8. Стандарт SFS/EN 818. Коэффициент запаса прочности: 4:1
Обработка поверхности: окрашенное
| Размер цели, мм | Вес. кг/1 шт. | Рабочая нагрузка, т | Разрушающая нагрузка, т | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.244 | 1.12 | 4.48 | 23 | 106 | 30 | 21 |
| 7/8 | 0.4 | 2 | 8 | 25 | 134 | 36 | 26 |
| 10 | 0.92 | 3.15 | 126 | 32 | 168 | 45 | 36 |
| 13 | 2.15 | 54 | 21.6 | 40 | 209 | 55 | 41 |
| 16 | 297 | 8.2 | 32.8 | 50 | 275 | 65 | 50 |
| 20 | 6.36 | 12.5 | 50 | 66 | 275 | 76 | 55 |
| 22 | 8.2 | 15 | 60 | 70 | 320 | 80 | 62 |
| 26 | 10.04 | 22 | 88 | 80 | 345 | 92 | 68 |
Класс 8. Стандарт SFS/EN 818. Коэффициент запаса прочности: 4:1
Обработка поверхности: окрашенное
| Размер цели, мм | Вес. кг/1 шт. | Рабочая нагрузка, т | Разрушающая нагрузка, т | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | E, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.71 | 1.12 | 4.48 | 22 | 30 | 28 | 152 | 20 |
| 7/8 | 1.3 | 2 | 8 | 28 | 36 | 36 | 182 | 26 |
| 10 | 2.1 | 3.15 | 12.6 | 38 | 42 | 45 | 216 | 36 |
| 13 | 4.67 | 5.4 | 21.6 | 44 | 48 | 55 | 279 | 41 |
| 16 | 7.33 | 6.2 | 32.8 | 58 | 62 | 65 | 340 | 50 |
| 20 | 12 | 12.5 | 50 | 70 | 75 | 78 | 460 | 55 |
Класс 8. Стандарт SFS/EN 818. Коэффициент запаса прочности: 4:1
Обработка поверхности: окрашенное
| Размер цели, мм | Вес. кг/1 шт. | Рабочая нагрузка, т | Разрушающая нагрузка, т | А, мм | В, мм | С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.244 | 1.12 | 4.48 | 100 | 21 | 30 |
| 7/8 | 0.4 | 2 | 8 | 118 | 26 | 36 |
| 10 | 0.92 | 3.15 | 12.6 | 142 | 36 | 45 |
| 13 | 2.15 | 5.4 | 21.6 | 180 | 41 | 55 |
| 16 | 297 | 8.2 | 32.8 | 216 | 50 | 65 |
| 20 | 6.36 | 12.5 | 50 | 237 | 55 | 78 |
| 22 | 8.2 | 15 | 60 | 304 | 62 | во |
Класс 8. Стандарт SFS/EN 818. Коэффициент запаса прочности: 4:1
Обработка поверхности: окрашенное
| Размер цели, мм | Вес. кг/1 шт. | Рабочая нагрузка, т | Разрушающая нагрузка, т | B, мм | F, мм | E, мм | L, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.12 | 1 .12 | 448 | 7 | 7.5 | 10 | 42 |
| 7/8 | 021 | 2 | 3 | 9 | 8 | 12 | 57 |
| 10 | 0.4 | 3.15 | 12.6 | 12 | 10 | 14 | 70 |
| 13 | 0.86 | 5.4 | 21.6 | 15 | 13 | 22 | 91 |
| 16 | 1.6 | 8.2 | 32.8 | 20 | 17 | 30 | 115 |
| 20 | 3 | 125 | 50 | 23 | 21 | 35 | 133 |
Класс 8. Стандарт SFS/EN 818. Коэффициент запаса прочности: 4:1
Обработка поверхности: окрашенное
| Размер цели, мм | Вес. кг/1 шт. | Рабочая нагрузка, т | Разрушающая нагрузка, т | B, мм | L, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.18 | 1,12 | 4,48 | 6 | 48 |
| 7/8 | 0.36 | 2 | 8 | 11 | 50 |
| 10 | 0.75 | 3,15 | 12.6 | 12 | 72 |
| 13 | 1.4 | 5.4 | 21,6 | 17 | 90 |
| 16 | 2. а | 8.2 | 32,8 | 20 | 110 |
Коэффициент запаса прочности: 6:1
| Диаметр пальца, мм | Рабочая нагрузка, г | b1, мм | d1, мм | h1, мм | Вес, кг/1 шт |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.33 | 10 | 5 | 19 | 0.02 |
| 8 | 0.5 | 12 | 6 | 25 | 0.06 |
| 10 | 0.75 | 13 | 8 | 27 | 0.11 |
| 11 | 1 | 16 | 10 | 31 | 0.15 |
| 13 | 1.5 | 16 | 11 | 37 | 0.21 |
| 16 | 2 | 22 | 13 | 43 | 0.4 |
| 19 | 325 | 27 | 16 | 51 | 0.7 |
| 22 | 4.75 | 31 | 19 | 59 | 1.1 |
| 25 | 6.5 | 36 | 22 | 73 | 1.6 |
| 28 | 8.5 | 43 | 25 | 85 | 24 |
| 32 | 9.5 | 47 | 28 | 90 | 3.3 |
| 35 | 12 | 51 | 32 | 94 | 4.5 |
| 68 | 135 | 57 | 35 | 115 | 6 |
| 42 | 17 | 60 | 38 | Т27 | 7.9 |
| 50 | 25 | 74 | 45 | 149 | 13.4 |
| 57 | 35 | 83 | 50 | 171 | 18.9 |
| 70 | 55 | 105 | 65 | 203 | 26.1 |
| 80 | 85 | 127 | 75 | 230 | 37.9 |
| 95 | 120 | 146 | 69 | 267 | 59 |
Класс 8. Стандарт SFS/EN 818. Коэффициент запаса прочности: 4:1
Обработка поверхности: окрашенное
| Размер цепи. мм | Вес. кг/ 1шт. | Рабочая нагрузка, т | Разрушающая нагрузка, т | В, мм | Е, мм | L, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 07 | 1.12 | 4.48 | 15 | 17.5 | 46 |
| 7/8 | 0.15 | 1.5 | 6 | 20 | 22.5 | 59 |
| 10 | 03 | 3 15 | 12.6 | 25 | 26.5 | 69 |
| 13 | 06 | 5.3 | 21 2 | 30 | 31 | 84 |
| 16 | 1.2 | 8 | 32 | 35 | 39 | 102 |
| 20 | 1.9 | 12.5 | 50 | 40 | 45 | 120 |
| 22 | 28 | 15 | 60 | 45 | 54 | 140 |
| 26 | 4.2 |
21.2 |
84.8 | 50 | 56 | 150 |
| 32 | 6.4 | 32 | 128 | 55 | 64 | 172 |
Класс 8. Стандарт SFS/EN 818. Коэффициент запаса прочности: 4:1
Обработка поверхности: окрашенное
| Размер цепи, мм | Вес. кг/1 шт. | Рабочая нагрузка, т | Разрушающая на грузка, т | В, мм | Ь, мм | L, мм | G, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8 | 0.21 | 0.15 | 1.5 | 40 | 18 | 35 | 24 |
| 10 | 0.38 | 0.3 | 3.15 | 47 | 24 | 42 | 29 |
| 13 | 0.67 | 0.6 | 5.3 | 53 | 29 | 50 | 35 |
| 16 | 1.2 | 1.2 | 8 | 67 | 35 | 62 | 43 |
| 20 | 1.8 | 1.9 | 12.5 | 80 | 43 | 71 | 52 |
Область применения: для подьема вдоль оси болта
Коэффициент запаса прочности: 5:1
| Размер | Рабочая нагрузка, т | В. мм | С. мм | D. мм | E. ММ | F. мм | G. мм | Вес. кг/1 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М 6 | 0.07 | 13 | 17 | 16 | 28 | 7 | 17 | 0.04 |
| M 8 | 0.14 | 13 | 18 | 20 | 36 | 8 | 20 | 0.06 |
| М 10 | 0.23 | 17 | 23 | 25 | 45 | 10 | 25 | 0.1 |
| М 12 | 0.34 | 20 | 27 | 30 | 53 | 12 | 30 | 0.18 |
| М 14 | 0.49 | 27 | 31 | 35 | 60 | 13 | 35 | 0.27 |
| М 16 | 0.7 | 27 | 31 | 35 | 62 | 14 | 35 | 0.28 |
| М 20 | 1.2 | 30 | 35 | 40 | 71 | 16 | 40 | 0.43 |
| М 24 | 1.8 | 36 | 45 | 50 | 90 | 20 | 50 | 0.84 |
| М 30 | 3.6 | 45 | 55 | 60 | 109 | 24 | 65 | 1.66 |
| М 36 | 5.1 | 54 | 65 | 70 | 128 | 28 | 75 | 2.65 |
| М 42 | 7 | 63 | 74 | ао | 147 | 32 | 85 | 4.03 |
| М 48 | 8.6 | 68 | 65 | 90 | 168 | 38 | 100 | 6.32 |
| М 56 | 11.5 | 78 | 94 | 509 | 187 | 42 | 110 | 8.8 |
| М 64 | 16 | 90 | 105 | 110 | 208 | 48 | 120 | 12.4 |
Область применения: для подьема вдоль оси болта
Коэффициент запаса прочности: 5:1
| Размер | Рабочая нагрузка, т | В, мм | D, мм | Е мм | F, мм | G, мм | Вес, кг/1 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 0.07 | 34 | 20 | 36 | 7 | 20 | 0.04 |
| M8 | 0.14 | 36 | 20 | 36 | 8 | 20 | 0.05 |
| M41 | 0.23 | 45 | 25 | 45 | 10 | 25 | 0.09 |
| М12 | 0.34 | 54 | 30 | 53 | 12 | 30 | 0.16 |
| М14 | 0.49 | 63 | 35 | 60 | 13 | 35 | 0.23 |
| М16 | 0.7 | 63 | 35 | 62 | 14 | 35 | 0.24 |
| М20 | 1.2 | 72 | 40 | 71 | 16 | 40 | 0,35 |
| М24 | 1.8 | 90 | 50 | 90 | 20 | 50 | 0.70 |
| М30 | 3.6 | 109 | 60 | 109 | 24 | 65 | 1.32 |
| М36 | 5.1 | 128 | 70 | 128 | 28 | 75 | 2.08 |
| М42 | 7 | 147 | 80 | 147 | 32 | 65 | 3.11 |
| M48 | 8.6 | 168 | 90 | 168 | 38 | 100 | 5.02 |
| M56 | 11.5 | 187 | 100 | 167 | 42 | 110 | 6.69 |
| М64 | 16 | 208 | 110 | 208 | 48 | 120 | 9,30 |
| Грузоподъемность, т. | D, мм | L, мм | B, мм | Масса. кт/1 шт. |
|---|---|---|---|---|
| 0.63 | 14 | 60 | 36 | 0.24 |
| 1 | 16 | 80 | 44 | 0.41 |
| 1.6 | 20 | 100 | 56 | 0.78 |
| 2 | 22 | 110 | 60 | 1.08 |
| 2.5 | 25 | 120 | 70 | 1.6 |
| 3.2 | га | 130 | 80 | 2.12 |
| 4 | 32 | 150 | 90 | 3.2 |
| 5 | 36 | 170 | 100 | 45 |
| 6.3 | 40 | 190 | 110 | 6.2 |
| 8 | 45 | 210 | 120 | 8.7 |
| 10 | 50 | 230 | 140 | 11.9 |
| 12.5 | 56 | 260 | 150 | 16.7 |
| 16 | 65 | 290 | 200 | 26.4 |
| 20 | 72 | 320 | 220 | 35.4 |
| № коуша | Диаметр каната, мм | Размеры | Вэс. кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | В | L | L1 | |||
| 25 | 5.7...7.0 | 25 | 12 | 41 | 62 | 0.04 |
| 30 | 7.0...8.6 | 30 | 14 | 50 | 74 | 0.06 |
| 34 | 8.6...10.2 | 34 | 18 | 56 | 84 | 0.11 |
| 40 | 10.2...12.5 | 40 | 20 | 65 | 100 | 0.15 |
| 45 | 12.5...15.5 | 45 | 24 | 74 | 115 | 0.20 |
| 56 | 15.5...18.5 | 56 | 28 | 91 | 144 | 0.40 |
| 63 | 18.5...22.0 | 63 | 32 | 104 | 160 | 0.55 |
| 75 | 22.0...25.5 | 75 | 38 | 125 | 192 | 0.97 |
| 85 | 25.5...30.0 | 85 | 42 | 142 | 225 | 1.32 |
| 95 | 30.0...34.5 | 95 | 50 | 158 | 255 | 1.85 |
| 105 | 34.6...39.5 | 105 | 56 | 175 | 280 | 2.30 |
| 120 | 39.5...44.5 | 120 | 64 | 202 | 325 | 4.00 |
| Обозначение эвена | Допустимая нагрузка, т | Размер звена, мм | Вес. кг/1 шт. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | а | Ь | с | |||
| РтЗ-1.25 | 1.25 | 14 | 36 | 130 | 125 | 0.95 |
| РтЗ-1.6 | 1.6 | 14 | 36 | 130 | 125 | 1 |
| РтЗ-2.0 | 2 | 16 | 38 | 142 | 150 | 1.45 |
| РтЗ-2-5 | 2.5 | 16 | 46 | 164 | 165 | 1.93 |
| РтЗ-3.2 | 3.2 | 20 | 50 | 182 | 180 | 2.5 |
| РтЗ-4.0 | 4 | 22 | 54 | 196 | 205 | 3.64 |
| РтЗ-5.0 | 5 | 25 | 60 | 205 | 225 | 4.98 |
| РтЗ-б.3 | 6.3 | 2& | 68 | 236 | 250 | 6.7 |
| РтЗ-8.0 | 8 | 32 | 74 | 266 | 280 | 9.62 |
| РтЗ-10.0 | 10 | 36 | 80 | 296 | 300 | 13.7 |
| РтЗ-12.5 | 12.5 | 40 | 40 | 330 | 340 | 18.8 |
| РтЗ-16.0 | 16 | 40 | 100 | 365 | 375 | 26.34 |
| РтЗ-20.0 | 20 | 50 | 110 | 400 | 400 | 34.5 |
| РтЗ-25.0 | 25 | 56 | 125 | 461 | 425 | 51.6 |
| Обозначение крюка | Рабочая нагрузка, т | Вес кг/1 шт. |
|---|---|---|
| Кч-0,32 | 0.32 | 0.1 |
| Кч-0.4 | 0.4 | 015 |
| Кч-0.5 | 0.5 | 0.25 |
| Кч-0.63 | 0.63 | 0.41 |
| Кч-0.8 | 0.8 | 0.46 |
| Кч-1.0 | 1 | 0.71 |
| Кч-1.25 | 1.25 | 0.81 |
| Кч-1.6 | 1.6 | 1.25 |
| Кч-2.0 | 2 | 1.52 |
| Обозначение крюка | Рабочая нагрузка, т | Вес. кг/1 шт. |
|---|---|---|
| Кч-2.5 | 2.5 | 2.4 |
| Кч-3.2 | 3.2 | 3.1 |
| Кч-4.0 | 4 | 3.8 |
| Кч-5.0 | 5 | 5.12 |
| Кч-6.3 | 6.3 | 7.23 |
| Кч-8.0 | 8 | 10.23 |
| Кч-10.0 | 10 | 14.26 |
| Кч-12.5 | 12.5 | 20.57 |