прелоадер
0 0 руб. Оформить заказ

Меню

0

Негрузоподъемный такелаж

Блоки

Одиночный и двойной блок с металлическим диском

Область применения: не для подъема

Наименование - диаметр диска, дюйм (мм) Диаметр каната, мм Предел прочности, т. (приблизительно) d1, мм d2. мм I, мм Вес, кг/100шт.
1/2(15) 5 0.55 10 15 50 2.4
3/4 (20) 6 0,6 11 20 60 4.1
1(25) 7 0.8 12 25 70 5.6
1 1/4 (30) 8 0.9 13 30 80 8.3
1 1/2 (40) 9 1.1 14 40 93 12.7
2(50) 12 1.2 16 50 113 19.7
2 1/2 (65) 16 0.8 20 65 135 38.5

Одиночный и двойной блок с пластиковым диском

Область применения: для канатов из искусственного волокна, не для подъема

Наименование - диаметр диска, дюйм (мм) Диаметр каната, мм Предел прочности, т. (приблизительно) d1. мм d2, мм I. мм Вес, кг/100 шт.
1/2 (15) 5 0.55 10 15 50 2.4
3/4 (20) 6 0.6 11 20 60 4.1
1(25) 7 0.8 12 25 70 5.6
1 1/4 (30) 8 0.9 13 30 80 8.3
1 1/2 (40) 9 1.1 14 40 93 12.7
2(50) 12 1.2 16 50 113 19.7
2 1/2 (65) 16 0.8 20 65 135 38.5

Вертлюги

Вертлюг никель петля-петля

Размер петли, мм Общая длина, мм Вес, гр/1шт.
12 54 24
16 64 31
19 64 32
22 76 43
25 77 49

Вертлюг петля-вилка

Размер, мм Рабочая нагрузка, кг Вес, кг/1 шт. а, мм Ь, мм с, мм k, мм п, мм р, мм г, мм
6 350 0.09 32 18 19 10 18 6 60
8 500 0.15 41 21 25 13 22 8 75
10 1000 0.30 51 24 32 16 27 10 92
12 1500 0.60 64 33 38 19 33 13 114
16 2000 1.12 76 40 44 24 38 16 135
20 3000 1.75 89 44 51 29 44 19 154
22 4000 2.64 102 52 57 36 52 22 178
25 5500 443 114 59 64 44 71 29 217
32 8000 709 130 67 72 53 84 37 252
38 15000 24.64 145 78 81 62 96 48 290

Вертлюг петля-кольцо

Размер, мм Рабочая нагрузка, кг Вес, кг/1 шт. Размеры
А, мм В, мм С, мм D, мм Е, мм М, мм R, мм U, мм V, мм
6 350 0.06 3.2 1.8 1.9 1.6 2.8 0.8 5.7 4.3 3.2
8 500 0.11 4.1 2.1 2.5 1.9 3.5 1.0 6.9 5.2 3.7
10 1000 0.24 5.1 2.4 3.2 2.5 4.4 1.3 8.7 6.4 4.8
12 1500 0.50 6.4 3.3 3.8 3.2 5.7 1.6 10.8 8.1 6.2
16 2000 0.94 7.6 4.0 4.4 3.8 7.0 1.9 13.0 9.9 7.5
20 3000 1.39 8.9 4.4 5.1 4.4 8.3 2.2 14.7 12.5 8.8

Вертлюг петля-петля

Размер, мм Рабочая нагрузка, кг Вес, кг/1 шт. А, мм В, мм С, мм 0, мм Е, мм
6 350 0.09 32 18 18 26 70
8 500 0.18 41 21 25 32 90
10 1000 0.32 51 24 32 38 110
12 1500 0.59 64 33 38 51 138
16 2000 1.12 76 40 44 60 167
20 3000 1.81 89 44 51 67 183
22 4000 2.81 102 52 57 78 213
25 5500 4.03 114 59 64 89 245
32 8000 7.37 130 67 72 102 275
38 15000 20.61 145 78 81 115 310

Карабины

Карабин DIN 5299С

Размер, d1 х I, мм d2, мм т, мм т, мм Рабочая нагрузка, кг Вес, кг/100шт.
4x40 6 4 8 90 1.1
5x50 8 4 8 100 1.9
6x60 9 5 8 110 2.7
7x70 10 8 8 180 4.4
8x80 10 8 9 220 6.5
9 х90 12 9 10 240 8.8
10 х 100 15 10 11 340 12.7
11 х 120 18 11 16 440 18
12x140 20 13 19 540 26
13 х 160 22 15 25 630 35
14 х 180 22 15 35 720 48
15x195 24 18 40 800 62.0

Карабин для животных

Размер, мм Общая длина, мм Открытие фиксатора, мм Вес, гр/1шт.
10 63 7 17
12 67 7 18
16 78 10 27
19 87 10 40
25 90 10 46

Карабин DIN 5299D

Размер, d1 х I, мм d2, мм f, мм m, мм Рабочая нагрузка, кг Вес, кг/100шт.
4x40 6 4 8 90 1.2
5х 50 8 4 8 100 2.1
6x60 9 5 8 110 2.9
7x70 10 8 8 180 4.6
8x80 10 8 9 220 6.9
9x90 12 9 10 240 9.5
10x100 15 10 11 340 13.4
11 х120 18 11 16 440 19.0
12x140 20 13 19 540 26.5
13x160 22 15 25 630 36.0
14x180 22 15 35 720 49.0
15x195 24 18 40 800 64.0

Карабин «звено цепи»

Размер d, мм Ь, мм h, мм Е, мм Вес, кг/100шт.
3 8.5 25 4.0 0.8
3.5 10 29 5.0 1.0
4 11 33 5,0 1,2
5 13 39 6,5 2,2
6 14 45 7.5 3,6
7 16 52 8.5 5.2
8 18 58 10,0 7,8
9 19 62 11.0 11.0
10 20 69 12,0 13,8
12 25 81 15,0 20,0
14 26.5 93 17.0 25.0
16 29.5 108 19.0 30.0

Карабин тип 125 + с вертлюгом

Размер, мм Вес, кг/100шт
25 0.4
30 0.45
40 0.65
50 1
60 1.35
70 2.1
80 3.75
90 4
Размер с вертлюгом, мм Вес, кг/100шт
25 0.45
30 0.50
40 0.75
50 1.10
60 1.50
70 2.25
80 4.00
90 4.25
100 6.25
120 9.25

Крюки

Крюк DIN 689

Рабочая нагрузка, кг 01, мм 02, мм 03, мм Вес кг/1 шт.
250 27.35 11.8 17 0.145
500 36.5 15.8 24.5 0.35
1000 46 20 33.4 0.87
1600 56.25 20.6 36.1 1.4
2500 64.7 25.45 47.6 3

Крюк тип «S»

Размер, мм I,мм m, мм Вес кг/100шт.
3 25 7 0.3
4 35 11 0.7
5 45 14 1.5
6 55 16 2.6
7 65 18 4.2
8 75 23 5.6
9 90 24 9.1
10 103 25 12.1

Коуш

Коуш DIN 6899В

Диаметр каната, мм а, мм с, мм I, мм Вес, кг/100 шт.
2-3 4 13 21 0.8
4-5 6 16 25 1.6
6-7 7 18 28 1.9
8-9 10 24 38 4.7
10-11 12 28 45 6.8
12- 13 14 32 51 10
14- 16 17 38 61 18
17- 18 20 45 72 29
19-20 22 50 80 32
21 -22 24 56 90 47
23-24 26 62 99 59
25-28 30 75 120 110
29-30 32 80 128 123
31 -32 34 95 152 156
33-34 36 100 160 176
35-40 42 120 192 320

Скобы

Скоба монтажная универсальная

Размер, мм Разрушающая нагрузка, т b1, мм h1, мм Вес, кг/1 шт.
5 0.4 10 20 1.6
6 0.5 12 24 3.2
8 1 16 32 7
10 1.5 20 40 13.4
12 2.5 25 48 25
14 3 28 53 34
16 4 32 60 53
20 5.5 38 74 92
22 7.5 44 85 140
25 10 51 97 215
28 15 56 107 340
32 17.5 64 122 590
38 25 76 146 760

Соединители цепей

Соединитель цепей открытый

Область применения: для цепей класса 2, не для подъема

Размер, мм Ь, мм И, мм гп, мм Вес, кг/1 00шт.
3 6.5 16.5 4 0.32
4 8 20 5.5 0.73
5 9.5 23 6 1.44
6 10.5 29 7 2.13
8 15 37 9 5.45
10 17 37.5 9 9.8
12 19 39 11 18.3

Талрепы

Талреп DIN 1480

Концевики: петля/крюк, петля/петля, крюк/крюк

Размер, d Ь, мм с, мм г, мм Рабочая нагрузка, тн Вес, кг/100шт.
корпуса кольца крюка
5 120-165 7 7 0.8 0.07 0.03 4.5
6 156-236 8 8 1 0.1 0.04 9,5
8 160x240 10 11 1.2 0.2 0.08 16,5
10 170-263 13 14 1.5 0.5 0.15 29,0
12 201-285 17 16 2 2 0.35 43,0
14 222-322 17 18 2 2 0.35 62,0
16 259-377 19 19 3 3 0.7 92,0
20 307-445 24 20 4 4 1 163,0
22 342-496 27 26 5 5 1.5 220,0
24 377-561 27 26 6 6 2 300,0
30 391-570 31 33 8 8 3 460,0
32 449-638 34 36 10 10 4.5 610,0
36 466-670 68 44 12 12 6 768,0

Талреп винтовой с закрытым корпусом

Коэффициент запаса прочности: 5:1

Размер Рабочая нагрузка, т. Разрушающая нагрузка, т. А, мм В, мм С, мм 0 мин, мм 0 макс, мм Длина тела, мм Вес, кг/ 1шт.
Мб 0.2 1 6.5 16 5.8 169 230 100 0.15
М8 0.3 1.5 9.7 16 5 182 270 115 0.2
М10 0.5 2.5 11 24 7.7 240 350 155 0.45
М12 0.7 3.5 11 24 9.3 305 450 205 0.8
М16 1.2 6 16 38 11.6 380 560 230 1.3
М20 1.5 7.5 18 39 16.7 420 640 270 2.2
М22 2.2 11 23 48 19.8 485 750 305 3
М24 5 25 26 52 21.3 535 830 325 4.25
МЗО 7 35 35 68 28.4 635 970 375 7.75
М39 10 50 44 86 33 730 110 410 15.75
М45 13 65 52 89 39 740 1100 410 20.6
М50 17 85 58 112 45 1010 1400 500 38

Тросовые зажимы

Тросовый зажим DIN 3093

Диаметр зажимаемого каната, мм А, мм В, мм С, мм D, мм Е, мм Вес, гр/1шт.
1.5 1.8 3.6 3.5 5.3 6 0.21
2 2,4 4.8 4.5 6.9 7 0.24
2,5 3 6 5.1 8.1 9 0.5
3 3.5 7 6.1 9.6 11 0.84
3.5 4 8 7 11 13 1.32
4 4.5 9 7.9 124 14 1.81
4.5 5.1 10.2 8.9 14 16 2.61
5 5.6 11.2 9.8 15.4 18 3.57
6 6.6 13,2 11.6 18.2 21 5,86
6.5 7.2 14.4 12.6 19.8 23 7.85
7 7.8 15.6 13.6 21.4 25 9.53
8 8.8 17.6 15.4 24.2 28 13.7
Диаметр зажимаемого каната, мм А, мм В, мм С, мм D, мм Е, мм Вес, гр/1шт.
9 9.9 19.8 17.3 27.2 32 19.8
10 10.9 21.8 19.1 30 35 26.4
11 12.1 24.2 21.1 33.2 39 35.8
12 13.2 26.4 23 36.2 42 45.8
13 14.2 28.4 25 39.2 46 59.7
14 15.3 30.6 26.9 42.2 49 73.5
16 17.5 35 30.9 48.4 56 111
18 19.6 39.2 34.8 54.4 63 159
20 21,7 43.4 38.5 60.2 70 217
22 24.3 48.6 42.7 67 77 291
24 26.4 52.8 46.4 72.8 84 375

Двойной стопороный зажим

Область применения: не менее 3-х замков на соединение

Диаметр зажимаемого каната, мм Вес, кг/100шт.
5-6 mm 10.5
7-8 mm 16
9-10 mm 24.5
10-12 mm 34
13-16 mm 59
18-20 mm 96
21-25 mm 162
26-35 mm 412

Тросовый зажим DIN 741

Область применения: не менее 3-х зажимов на соединение

Диаметр зажимаемого Вес, кг/100шт.
3 1.40
5 1.50
6 2.10
8 4.10
10 6.80
11 7.20
13 13.00
14 13.50
Диаметр зажимаемого Вес, кг/100шт.
16 21.00
19 28.00
22 40.00
26 44.00
30 66.00
34 85.00
40 104.00

Тросовый зажим SIMPLEX/DUPLEX

Диаметр каната, мм Резьба винта, мм Вес, гр/1шт.
SIMPLEX DUPLEX
2 МЗ 5 9
3 М4 7 14
4 М5 13 25
5 М5 17 34
Диаметр каната, мм Резьба винта, мм Вес, гр/1шт.
SIMPLEX DUPLEX
6 Мб 25 50
7 Мб 28 70
8 М8 52 105
10 М10 92 180
*
*
*
*

Мы перезвоним Вам!

Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут.

На­жи­мая кноп­ку «От­пра­вить», я даю свое со­гла­сие на об­ра­бот­ку мо­их пер­со­наль­ных дан­ных, в со­от­вет­ствии с Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 27.07.2006 го­да №152-ФЗ «О пер­со­наль­ных дан­ных», на усло­ви­ях и для це­лей, опре­де­лен­ных в Со­гла­сии на об­ра­бот­ку пер­со­наль­ных дан­ных.