Параметры рабочей нагрузки грузового крепежа
Часть 1
Параметры | трос | коуш | талреп | зажим для троса | зажим для троса | зажим для троса | вертлюг | Несущая нагрузка цепи грузового крепежа с диаметром троса мм, кН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∅ каната, мм | ∅ канавки, мм | резьба | ∅ троса, мм | ∅ троса, мм | ∅ троса, мм | ∅ резьбы, мм | ||
размер | 1,0 мм | M5 | M6 | 1,0 мм | ||||
нагрузка кН (рабочая) | 0,16 kH | 0,95 kH | 3,2 kH | 0,16 kH | ||||
размер | 1,5 мм | M5 | 2,0 мм | 2,0 мм | M6 | 1,5 мм | ||
нагрузка кН (рабочая) | 0,34 kH | 0,95 kH | 3,2 kH | 0,34 kH | ||||
размер | 2,0 мм | 3,0 мм | M5 | 2,0 мм | 2,0 мм | M6 | 2,0 мм | |
нагрузка кН (рабочая) | 0,47 kH | 0,95 kH | 3,2 kH | 0,47 kH | ||||
размер | 2,5 мм | 3,0 мм | M5 | 3,0 мм | 3,0 мм | 3,0 мм | M6 | 2,5 мм |
нагрузка кН (рабочая) | 0,74 kH | 0,95 kH | 3,2 kH | 0,74 kH | ||||
размер | 3,0 мм | 3,0 мм | M5 | 3,0 мм | 3,0 мм | 3,0 мм | M6 | 3,0 мм |
нагрузка кН (рабочая) | 1,06 kH | 0,95 kH | 3,2 kH | 0,95 kH | ||||
размер | 4,0 мм | 4,0 мм | M6 | 3,0 мм | 4,0 мм | 4,0 мм | M6 | 4,0 мм |
нагрузка кН (рабочая) | 1,88 kH | 1,9 kH | 3,2 kH | 1,88 kH | ||||
размер | 5,0 мм | 5,0 мм | M8 | 5,0 мм | 5,0 мм | 5,0 мм | M6 | 5,0 мм |
нагрузка кН (рабочая) | 2,94 kH | 3,7 kH | 3,2 kH | 2,25 kH | ||||
размер | 6,0 мм | 6,0 мм | M10 | 6,0 мм | 6,0 мм | 6,0 мм | M8 | 6,0 мм |
нагрузка кН (рабочая) | 4,24 kH | 5,3 kH | 5,7 kH | 3,0 kH | ||||
размер | 7,0 мм | 8,0 мм | M10 | 6,0 мм | 8,0 мм | 8,0 мм | M8 | 7,0 мм |
нагрузка кН (рабочая) | 5,76 kH | 5,3 kH | 5,7 kH | 4,0 kH | ||||
размер | 8,0 мм | 8,0 мм | M12 | 8,0 мм | 8,0 мм | 8,0 мм | M10 | 8,0 мм |
нагрузка кН (рабочая) | 7,52 kH | 7,0 kH | 10,2 kH | 4,5 kH | ||||
размер | 9,0 мм | 9,0 мм | M14 | 8,0 мм | M10 | 9,0 мм | ||
нагрузка кН (рабочая) | 9,5 kH | 10,0 kH | 10,2 kH | 5,5 kH | ||||
размер | 10,0 мм | 10,0 мм | M14 | 10,0 мм | M13 | 10,0 мм | ||
нагрузка кН (рабочая) | 11,76 kH | 10,0 kH | 16,0 kH | 10,0 kH | ||||
размер | 11,0 мм | 12,0 мм | M16 | 12,0 мм | M13 | 11,0 мм | ||
нагрузка кН (рабочая) | 13,35 kH | 13,0 kH | 16,0 kH | 13,0 kH | ||||
размер | 12,0 мм | 12,0 мм | M20 | 12,0 мм | M16 | 12,0 мм | ||
нагрузка кН (рабочая) | 16,94 kH | 21,0 kH | 21,5 kH | 6,0 kH | ||||
размер | 13,0 мм | 13,0 мм | M20 | 12,0 мм | M19 | 13,0 мм | ||
нагрузка кН (рабочая) | 20,98 kH | 21,0 kH | 33,0 kH | 6,5 kH | ||||
размер | 14,0 мм | 14,0 мм | M24 | 14,0 мм | M19 | 14,0 мм | ||
нагрузка кН (рабочая) | 23,0 kH | 30,0 kH | 33,0 kH | 7,0 kH | ||||
размер | 16,0 мм | 16,0 мм | M24 | 16,0 мм | M19 | 16,0 мм | ||
нагрузка кН (рабочая) | 30,2 kH | 30,0 kH | 33,0 kH | 7,5 kH |
Часть 2
Параметры | блок | скоба такелажная | карабин винтовой | карабин пожарный | рым-болт | рым-гайка | Несущая нагрузка цепи грузового крепежа с диаметром троса мм, кН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∅ колеса, мм | ∅ пальца, мм | ∅ прутка, мм | ∅ прутка, мм | резьба | резьба | ||
размер | 3,5 мм | 4,0 мм | 1,0 мм | ||||
нагрузка кН (рабочая) | 1,0 kH | 0,85 kH | 0,16 kH | ||||
размер | 3,5 мм | 4,0 мм | M6 | M6 | 1,5 мм | ||
нагрузка кН (рабочая) | 1,0 kH | 0,85 kH | 0,8 kH | 0,8 kH | 0,34 kH | ||
размер | 5,0 мм | 3,5 мм | 4,0 мм | М6 | М6 | 2,0 мм | |
нагрузка кН (рабочая) | 0,8 kH | 1,0 kH | 0,85 kH | 1,0 kH | 1,0 kH | 0,47 kH | |
размер | 6,0 мм | 3,5 мм | 5,0 мм | М8 | М8 | 2,5 мм | |
нагрузка кН (рабочая) | 1,0 kH | 1,0 kH | 1,0 kH | 1,2 kH | 1,2 kH | 0,74 kH | |
размер | 6,0 мм | 4,0 мм | 6,0 мм | М8 | М8 | 3,0 мм | |
нагрузка кН (рабочая) | 1,0 kH | 1,8 kH | 1,2 kH | 1,2 kH | 1,2 kH | 0,95 kH | |
размер | 8,0 мм | 5,0 мм | 8,0 мм | М10 | М10 | 4,0 мм | |
нагрузка кН (рабочая) | 2,0 kH | 3,4 kH | 2,3 kH | 2,0 kH | 2,0 kH | 1,88 kH | |
размер | 15 | 10,0 мм | 5,0 мм | 8,0 мм | М12 | М12 | 5,0 мм |
нагрузка кН (рабочая) | 2,25 kH | 3,0 kH | 3,4 kH | 3,5 kH | 2,9 kH | 2,9 kH | 2,25 kH |
размер | 20 | 12,0 мм | 6,0 мм | 11,0 мм | М16 | М16 | 6,0 мм |
нагрузка кН (рабочая) | 3,0 kH | 5,0 kH | 5,0 kH | 4,5 kH | 6,0 kH | 6,0 kH | 3,0 kH |
размер | 25 | 16,0 мм | 8,0 мм | 14,0 мм | М16 | М16 | 7,0 мм |
нагрузка кН (рабочая) | 4,0 kH | 8,0 kH | 10,0 kH | 5,6 kH | 6,0 kH | 6,0 kH | 4,0 kH |
размер | 30 | 16,0 мм | 8,0 мм | М20 | M20 | 8,0 мм | |
нагрузка кН (рабочая) | 4,5 kH | 8,0 kH | 10,0 kH | 10,0 kH | 10,0 kH | 4,5 kH | |
размер | 40 | 20,0 мм | 9,0 мм | М20 | M20 | 9,0 мм | |
нагрузка кН (рабочая) | 5,5 kH | 11,0 kH | 13,1 kH | 10,0 kH | 10,0 kH | 5,5 kH | |
размер | 20,0 мм | 10,0 мм | М24 | M24 | 10,0 мм | ||
нагрузка кН (рабочая) | 11,0 kH | 15,0 kH | 16,0 kH | 16,0 kH | 10,0 kH | ||
размер | 22,0 мм | 10,0 мм | М24 | M24 | 11,0 мм | ||
нагрузка кН (рабочая) | 15,0 kH | 15,0 kH | 16,0 kH | 16,0 kH | 13,0 kH | ||
размер | 50 | 25,0 мм | 12,0 мм | М24 | M24 | 12,0 мм | |
нагрузка кН (рабочая) | 6,0 kH | 20,0 kH | 20,0 kH | 16,0 kH | 16,0 kH | 6,0 kH | |
размер | 60 | 25,0 мм | 12,0 мм | М30 | M30 | 13,0 мм | |
нагрузка кН (рабочая) | 6,5 kH | 20,0 kH | 20,0 kH | 31,0 kH | 31,0 kH | 6,5 kH | |
размер | 65 | М30 | M30 | 14,0 мм | |||
нагрузка кН (рабочая) | 7,0 kH | 31,0 kH | 31,0 kH | 7,0 kH | |||
размер | 80 | М30 | M42 | 16,0 мм | |||
нагрузка кН (рабочая) | 7,5 kH | 31,0 kH | 31,0 kH | 7,5 kH |