Специальный крепеж
Крепление оконных и дверных рам frs-s
Стальной оцинкованный шуруп (желтый цвет) c потайной головкой для крепления оконных и дверных рам из дерева, пластмассы, металла, а также бруса и реек к плотным строительным материалам без применения дюбеля.
Обозначение | Диаметр сверления мм | Общая длина мм | Диаметр головки мм | Количество в пачке шт |
---|---|---|---|---|
FRS-S 7.5/52 | б | 52 | 11 | 100 |
FRS-S 7.5/72 | 6 | 72 | 100 | |
FRS-S 7.5/92 | 6 | 92 | 100 | |
FRS-S 7.5/112 | 6 | 112 | 100 | |
FRS-S 7.5/132 | 6 | 132 | 100 | |
FRS-S 7.5/152 | 6 | 152 | 100 | |
FRS-S 7.5/182 | 6 | 182 | 100 | |
FRS-S 7.5/202 | б | 202 | 11 | 100 |
FRS-S 7.5/212 | б | 212 | 11 | 100 |
Резьбовые шпильки и соединительные гайки
Стальная оцинкованная шпилька с метрической резьбой длиною 1000 мм и 2000 мм TR.
Обозначение | Диаметр резьбы мм | Длина ш пильки мм |
---|---|---|
TR 6/1000 | 6 | 1000 |
TR 8/1000 | 8 | 1000 |
TR 10/1000 | 10 | 1000 |
TR 12/1000 | 12 | 1000 |
TR 14/1000 | 14 | 1000 |
TR 16/1000 | 16 | 1000 |
TR 20/1000 | 20 | 1000 |
TR 24/1000 | 24 | 1000 |
TR 6/2000 | 6 | 2000 |
TR 8/2000 | 8 | 2000 |
TR 10/2000 | 10 | 2000 |
TR 12/2000 | 12 | 2000 |
TR 14/2000 | 14 | 2000 |
TR 16/2000 | 16 | 2000 |
TR 20/2000 | 20 | 2000 |
Стальная оцинкованная соединительная гайка для резьбовых шпилек TRТ.
Обозначение | Диаметр резьбы мм | Длина гайки мм |
---|---|---|
TRT 5 | 5 | 25 |
TRT 6 | 6 | 28 |
TRT 8 | 8 | 28 |
TRT 10 | 10 | 30 |
TRT 12 | 12 | 40 |
TRT 14 | 14 | 40 |
TRT 16 | 16 | 45 |
TRT 20 | 20 | 50 |
TRT 24 | 24 | 60 |
Саморез для крепления кровельных материалов KPcZP
Стальные саморезы с шестигранной оцинкованной и цветной головкой со сверловидным наконечником, укомплектованные шайбой с резиновой прокладкой, для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке (диаметр самореза 4,8 мм) и к металлическим конструкциям (диаметр самореза 5,5 мм и 6,3 мм).
Обозначение | Покрытие головки | Макс, толщина просверливаемого материала, мм | Шаг резьбы, мм | Количество в пачке | |
---|---|---|---|---|---|
сталь | алюм. | ||||
KPcZP 4.8x29 | цинк, цветн. | 5.30 | 6.50 | 2.12 | 4000 |
KPcZP 4.8x35 | цинк, цветн. | 5.30 | 6.50 | 2.12 | 3000 |
KPcZP 4.8x51 | цинк, цветн. | 5.30 | 6.50 | 2.12 | 2500 |
KPcZP 4.8x60 | цинк | 5.30 | 6.50 | 2.12 | 2000 |
KPcZP 4.8x64 | цинк | 5.30 | 6.50 | 2.12 | 1500 |
KPcZP 4.8x70 | цинк, цветн. | 5.30 | 6.50 | 2.12 | 1500 |
KPcZP 4.8x76 | цинк, цветн. | 5.30 | 6.50 | 2.12 | 1000 |
KPcZP 4.8x80 | цинк | 5.30 | 6.50 | 2.12 | 1000 |
Обозначение | Покрытие головки | Макс, толщина просверливаемого материала, мм | Шаг резьбы, мм | Количество в пачке | |
---|---|---|---|---|---|
сталь | алюм. | ||||
KPcZP 5.5x19 | цинк, цветн. | 5.30 | 1.80 | 4000 | |
KPcZP 5.5x25 | цинк, цветн. | 5.30 | 1.80 | 3500 | |
KPcZP 5.5x32 | цинк | 5.30 | 1.80 | 3000 | |
KPcZP 5.5x38 | цинк | 5.30 | 1.80 | 2500 | |
KPcZP 5.5x51 | цинк | 5.30 | 1.80 | 2100 | |
KPcZP 5.5x64 | цинк | 5.30 | 1.80 | 1500 | |
KPcZP 5.5x76 | цинк | 5.30 | 1.80 | 1000 | |
KPcZP 5.5x102 | цинк | 5.30 | 1.80 | 600 | |
KPcZP 6.3x19 | цинк | 6.50 | 1.80 | 3500 | |
KPcZP 6.3x25 | цинк | 6.50 | 1.80 | 2800 | |
KPcZP 6.3x32 | цинк | 6.50 | 1.80 | 2500 | |
KPcZP 6.3x38 | цинк | 6.50 | 1.80 | 2200 | |
KPcZP 6.3x51 | цинк | 6.50 | 1.80 | 1200 | |
KPcZP 6.3x64 | цинк | 6.50 | 1.80 | 1000 | |
KPcZP 6.3x80 | цинк | 6.50 | 1.80 | 800 | |
KPcZP 6.3x90 | цинк | 6.50 | 1.80 | 700 | |
KPcZP 6.3x102 | цинк | 6.50 | 1.80 | 600 | |
KPcZP 6.3x130 | цинк | 6.50 | 1.80 | 500 | |
KPcZP 6.3x150 | цинк | 6.50 | 1.80 | 400 | |
KPcZP 6.3x175 | цинк | 6.50 | 1.80 | 400 |
Евровинт (конфирмат) knf
Оцинкованный винт-конфирмат с потайной головкой с внутренним шестигранником для стяжки изделий из дерева, ДСП, ДВП.
Обозначение | Диаметр головки мм | Диаметр отверстия мм | Вес кг/1000 шт. |
---|---|---|---|
KNF 7x50 | 7 | 3 | 11.5 |
Шуруп-шпилька sts
Оцинкованный комбинированный болт с шестигранником между метрической и шурупной резьбой и шлицом "Torx" с торца метрической резьбы. Предназначен для крепления хомутов и сантехнического оборудования к любым плотным материалам (с пластиковым дюбелем) и к дереву, ДСП (без дюбеля).
Обозначение | Длина метрической резьбы мм | Длина шурупной резьбы мм |
---|---|---|
STS 8х60 | 15 | 30 |
STS 8x80 | 20 | 30 |
STS 8х90 | 30 | 40 |
STS 8x100 | 40 | 45 |
STS 8x120 | 40 | 45 |
STS 10x60 | 15 | 30 |
STS 10x80 | 20 | 30 |
STS 10x100 | 40 | 45 |
STS 10x120 | 40 | 60 |
STS 10x140 | 40 | 60 |
STS 10x160 | 40 | 60 |
Насадки (биты) bt
Биты магнитные в ассортименте для инструмента. Магнитные насадки "Нех" предназначены для шестигранных головок.
Обозначение | Количество в пачке шт | ~ Вес кг/1000 шт |
---|---|---|
ВТ Нех 8x45 | 50 | 20 |
ВТ Нех 10x45 | 50 | 24 |
BT Ph 1x25 | 100 | 5 |
BT Ph 1x50 | 50 | 10 |
BT Ph 2х25 | 100 | 5 |
BT Ph 2х50 | 50 | 10 |
BT Ph Зх25 | 100 | 5 |
BT Ph Зх50 | 50 | 10 |
BT Pozy 1x25 | 100 | 5 |
BT Pozy 1x50 | 50 | 10 |
BT Pozy 2x25 | 100 | 5 |
BT Pozy 2x50 | 50 | 10 |
BT Pozy 3x25 | 100 | 5 |
BT Pozy 3x50 | 50 | 10 |
ВТ Тогх 30x25 | 100 | 10 |
Гвозди финишные nfl
Гвозди финишные (вагогочные) с латунированным LU и медным CU покрытием.
Обозначение | Диаметр гвоздя, мм | Длина гвоздя, мм |
---|---|---|
NFL 1.2x20 | 1.2 | 20 |
NFL 1.2x25 | 1.2 | 25 |
NFL 1.2x30 | 1.2 | 30 |
NFL 1.2x35 | 1.2 | 35 |
NFL 1.2x40 | 1.2 | 40 |
NFL 1.2x50 | 1.2 | 50 |
NFL 1.4x20 | 1.4 | 20 |
NFL 1.4x25 | 1.4 | 25 |
NFL 1.4x30 | 1.4 | 30 |
NFL 1.4x35 | 1.4 | 35 |
NFL 1.4x40 | 1.4 | 40 |
NFL 1.4x45 | 1.4 | 45 |
NFL 1.4x50 | 1.4 | 50 |
NFL 1.6x25 | 1.6 | 25 |
NFL 1.6x30 | 1.6 | 30 |
NFL 1.6x35 | 1.6 | 35 |
NFL 1.6x40 | 1.6 | 40 |
NFL 1.6x50 | 1.6 | 50 |
NFL 1.8x30 | 1.8 | 30 |
NFL 1.8x35 | 1.8 | 35 |
NFL 1.8x40 | 1.8 | 40 |
Саморезы для крепления "сэндвич" - панелей ssp
Стальные оцинкованные саморезы с шестигранной головкой и свеловидным наконечником, укомплектованные шайбой с резиновой прокладкой, для крепления фасадных слоистых плит к металлическим несущим конструкциям.
Обозначение | Размер ОхL мм | Размер верхней резьбы мм | Диаметр нижней резьбы, мм | Макс, толщина просверливаемого материала мм | Кол-во в пачке шт | Мш выдергивающая сила, [кН]3 | Мш срезающая сила, [кН]3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSP 105 | 6.3/5.5x105 | 6.3x10 | 5.5 | 12 | 650 | 20.60 | 3.54 |
SSP 130 | 6.3/5.5x130 | 6.3x10 | 5.5 | 12 | 600 | 21.04 | 3.56 |
SSP 160 | 6.3/5.5x160 | 6.3x10 | 5.5 | 12 | 530 | 21.05 | 3.65 |
SSP 185 | 6.3/5.5x185 | 6.3x10 | 5.5 | 12 | 500 | 21.15 | 3.68 |
SSP 240 | 6.3/5.5x240 | 6.3x10 | 5.5 | 12 | 450 | 21.22 | 3.69 |
SSP 280 | 6.3/5.5x280 | 6.3x10 | 5.5 | 12 | 350 | 21.30 | 3.72 |