Такелаж
Сварные цепи
Длиннозвенная оцинкованная цепь из углеродистой стали. Цепь имеет большую степень свободы за счёт длинных звеньев LLC(DIN 763).
Обозначение | Диаметр проволоки мм | Длина в бухте [м] | и В ее [кг/м] |
---|---|---|---|
LLC 2 | 2 | 80 | 0.06 |
LLC З | 3 | 60 | 0.15 |
LLC 4 | 4 | 38 | 0.27 |
LLC 5 | 5 | 32 | 0.43 |
LLC 6 | 6 | 18 | 0.63 |
LLC 8 | 8 | 10 | 1.10 |
Короткозвенная оцинкованная цепь из углеродистой стали. Цепь состоит из коротких овальных звеньев и имеет среднюю степень свободы SLC(DIN 766).
Обозначение | Диаметр проволоки мм | Длина в бухте [м] | ~ Вес [кг/м] |
---|---|---|---|
SLC 1.5 | 1.5 | 100 | 0.04 |
SLC 2 | 2 | 80 | 0.07 |
SLC З | 3 | 60 | 0.16 |
SLC 4 | 4 | 40 | 0.30 |
SLC 5 | 5 | 30 | 0.53 |
SLC 6 | б | 18 | 0.80 |
SLC 8 | 8 | 10 | 1.40 |
Трос стальной swr(din 3055)
Трос изготовлен из высокопрочной оцинкованной углеродистой стали с синтетической сердцевиной.
Обозначение | Диаметр проволоки мм | Длина в бухте [м] | ~ Вес [кг/м] |
---|---|---|---|
SWR М1.5 | 1.5 | 200 | 0.008 |
SWR М2 | 2 | 200 | 0.014 |
SWR М2.5 | 2.5 | 200 | 0.022 |
SWR МЗ | 3 | 200 | 0.032 |
SWR М4 | 4 | 200 | 0.056 |
SWR М5 | 5 | 100 | 0.088 |
SWR Мб | 6 | 100 | 0.126 |
SWR М8 | 8 | 100 | 0.225 |
SWR М10 | 10 | 100 | 0.351 |
Трос изготовлен из высокопрочной оцинкованной углеродистой стали с синтетической сердцевиной в ПВХ оплетке.
Обозначение | Диаметр проволоки мм | Длина в бухте [м] | ~ Вес [кг/м] |
---|---|---|---|
SWR PVC М1/2 | 1 | 200 | 0.005 |
SWR PVC М1.5/2.5 | 1.5 | 200 | 0.012 |
SWR PVC М2/3 | 2 | 200 | 0.015 |
SWR PVC МЗ/4 | 3 | 200 | 0.036 |
SWR PVC М4/5 | 4 | 100 | 0.080 |
SWR PVC М5/6 | 5 | 100 | 0.103 |
SWR PVC М7/8 | 7 | 100 | 0.192 |